DEU:Index

Aus Vokipedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Verweis auf 'Spanisch' aktualisiert: 9 Seiten, 12693 Einträge)
(Verweis auf 'Spanisch' aktualisiert: 9 Seiten, 12816 Einträge)
 
(442 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 52: Zeile 52:
 
| align="right" | 11/11/2019
 
| align="right" | 11/11/2019
 
|-  
 
|-  
| align="right" | 136
+
| align="right" | 143
 
| [[DEU:Althebräisch:Index|'''Althebräisch''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Althebräisch:Index|'''Althebräisch''' → Deutsch]]
 
| align="right" | 2
 
| align="right" | 2
 
| align="right" | 1589
 
| align="right" | 1589
| align="right" | 10/18/2019
+
| align="right" | 09/11/2021
 
|-  
 
|-  
 
| align="right" | 68
 
| align="right" | 68
Zeile 102: Zeile 102:
 
| align="right" | 56
 
| align="right" | 56
 
| [[DEU:Deutsch:Index|'''Deutsch''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Deutsch:Index|'''Deutsch''' → Deutsch]]
| align="right" | 2
+
| align="right" | 14
| align="right" | 431
+
| align="right" | 607
| align="right" | 11/13/2016
+
| align="right" | 04/13/2021
 
|-  
 
|-  
| align="right" | 9465
+
| align="right" | 9585
 
| [[DEU:Englisch:Index|'''Englisch''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Englisch:Index|'''Englisch''' → Deutsch]]
| align="right" | 178
+
| align="right" | 216
| align="right" | 90636
+
| align="right" | 103710
| align="right" | 12/15/2020
+
| align="right" | 06/13/2024
 
|-  
 
|-  
 
| align="right" | 612
 
| align="right" | 612
Zeile 130: Zeile 130:
 
| align="right" | 01/28/2018
 
| align="right" | 01/28/2018
 
|-  
 
|-  
| align="right" | 2930
+
| align="right" | 2929
 
| [[DEU:Französisch:Index|'''Französisch''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Französisch:Index|'''Französisch''' → Deutsch]]
| align="right" | 58
+
| align="right" | 59
| align="right" | 33704
+
| align="right" | 33742
| align="right" | 11/24/2018
+
| align="right" | 09/26/2022
 
|-  
 
|-  
 
| align="right" | 30
 
| align="right" | 30
Zeile 156: Zeile 156:
 
| align="right" | 384
 
| align="right" | 384
 
| [[DEU:Griechisch:Index|'''Griechisch''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Griechisch:Index|'''Griechisch''' → Deutsch]]
| align="right" | 1
+
| align="right" | 2
| align="right" | 1450
+
| align="right" | 9169
| align="right" | 07/29/2019
+
| align="right" | 11/13/2021
 
|-  
 
|-  
 
| align="right" | 24
 
| align="right" | 24
Zeile 220: Zeile 220:
 
| align="right" | 02/12/2015
 
| align="right" | 02/12/2015
 
|-  
 
|-  
| align="right" | 94
+
| align="right" | 91
 
| [[DEU:Kommunikation:Index|'''Kommunikation''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Kommunikation:Index|'''Kommunikation''' → Deutsch]]
 
| align="right" | 4
 
| align="right" | 4
| align="right" | 455
+
| align="right" | 478
| align="right" | 02/12/2015
+
| align="right" | 01/18/2021
 
|-  
 
|-  
 
| align="right" | 26
 
| align="right" | 26
Zeile 244: Zeile 244:
 
| align="right" | 02/12/2015
 
| align="right" | 02/12/2015
 
|-  
 
|-  
| align="right" | 570
+
| align="right" | 603
 
| [[DEU:Latein:Index|'''Latein''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Latein:Index|'''Latein''' → Deutsch]]
| align="right" | 17
+
| align="right" | 18
| align="right" | 12779
+
| align="right" | 13044
| align="right" | 07/29/2020
+
| align="right" | 01/06/2022
 
|-  
 
|-  
 
| align="right" | 23
 
| align="right" | 23
Zeile 288: Zeile 288:
 
| align="right" | 49
 
| align="right" | 49
 
| [[DEU:Niederländisch:Index|'''Niederländisch''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Niederländisch:Index|'''Niederländisch''' → Deutsch]]
| align="right" | 1
+
| align="right" | 2
| align="right" | 3774
+
| align="right" | 9377
| align="right" | 02/12/2015
+
| align="right" | 12/11/2021
 
|-  
 
|-  
 
| align="right" | 61
 
| align="right" | 61
Zeile 322: Zeile 322:
 
| align="right" | 02/12/2015
 
| align="right" | 02/12/2015
 
|-  
 
|-  
| align="right" | 0
+
| align="right" | 86
 
| [[DEU:Rätoromanisch:Index|'''Rätoromanisch''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Rätoromanisch:Index|'''Rätoromanisch''' → Deutsch]]
 
| align="right" | 1
 
| align="right" | 1
| align="right" | 22
+
| align="right" | 14
| align="right" | 11/03/2020
+
| align="right" | 01/23/2021
 
|-  
 
|-  
 
| align="right" | 95
 
| align="right" | 95
 
| [[DEU:Rumänisch:Index|'''Rumänisch''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Rumänisch:Index|'''Rumänisch''' → Deutsch]]
| align="right" | 3
+
| align="right" | 4
| align="right" | 5152
+
| align="right" | 6715
| align="right" | 01/01/2018
+
| align="right" | 06/24/2022
 
|-  
 
|-  
| align="right" | 270
+
| align="right" | 242
 
| [[DEU:Russisch:Index|'''Russisch''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Russisch:Index|'''Russisch''' → Deutsch]]
| align="right" | 2
+
| align="right" | 3
| align="right" | 8915
+
| align="right" | 16718
| align="right" | 05/23/2020
+
| align="right" | 09/18/2021
 
|-  
 
|-  
 
| align="right" | 21
 
| align="right" | 21
Zeile 376: Zeile 376:
 
| align="right" | 01/19/2018
 
| align="right" | 01/19/2018
 
|-  
 
|-  
| align="right" | 1165
+
| align="right" | 2803
 
| [[DEU:Spanisch:Index|'''Spanisch''' → Deutsch]]
 
| [[DEU:Spanisch:Index|'''Spanisch''' → Deutsch]]
 
| align="right" | 9
 
| align="right" | 9
| align="right" | 12693
+
| align="right" | 12816
| align="right" | 12/29/2020
+
| align="right" | 11/04/2024
 
|-  
 
|-  
 
| align="right" | 29
 
| align="right" | 29

Aktuelle Version vom 4. November 2024, 11:05 Uhr

Index:DEU


CpM Fremdsprache → Muttersprache Seiten Einträge geändert am
34 (Kein Sprachinhalt) → Deutsch 1 56 07/19/2016
19 (Polyglott) → Deutsch 1 3145 02/15/2018
84 (Unbestimmt) → Deutsch 3 749 07/19/2016
67 Afrikaans → Deutsch 1 4039 02/12/2015
82 Albanisch → Deutsch 3 4058 02/11/2018
32 Altenglisch → Deutsch 1 767 02/12/2015
0 Altgriechisch → Deutsch 1 798 11/11/2019
143 Althebräisch → Deutsch 2 1589 09/11/2021
68 Arabisch → Deutsch 2 1966 03/07/2018
28 Bayrisch → Deutsch 1 147 02/12/2015
39 Botanik → Deutsch 1 234 02/12/2015
174 Bulgarisch → Deutsch 2 3763 01/23/2018
56 Chemie → Deutsch 2 302 02/12/2015
388 Chinesisch → Deutsch 7 7482 09/09/2020
168 Dänisch → Deutsch 2 6632 02/12/2015
56 Deutsch → Deutsch 14 607 04/13/2021
9585 Englisch → Deutsch 216 103710 06/13/2024
612 Esperanto → Deutsch 6 34741 02/12/2015
39 Färöisch → Deutsch 1 3955 02/12/2015
51 Finnisch → Deutsch 2 4128 01/28/2018
2929 Französisch → Deutsch 59 33742 09/26/2022
30 Friesisch → Deutsch 1 3167 02/12/2015
74 Geographie → Deutsch 2 431 12/13/2017
67 Geschichte → Deutsch 2 240 02/12/2015
384 Griechisch → Deutsch 2 9169 11/13/2021
24 Hawaiisch → Deutsch 1 172 02/12/2015
25 Hebräisch → Deutsch 1 225 02/12/2015
28 Hessisch → Deutsch 1 181 02/12/2015
21 Hindi → Deutsch 1 598 11/08/2017
52 Indonesisch → Deutsch 2 1944 03/07/2018
22 Isländisch → Deutsch 1 1247 02/12/2015
795 Italienisch → Deutsch 39 8367 05/29/2018
2366 Japanisch → Deutsch 3 3036 02/16/2015
28 Jura → Deutsch 1 54 02/12/2015
30 Katalanisch → Deutsch 1 755 02/12/2015
91 Kommunikation → Deutsch 4 478 01/18/2021
26 Koreanisch → Deutsch 1 336 12/21/2016
63 Kroatisch → Deutsch 1 12156 06/05/2020
25 Kurdisch → Deutsch 1 438 02/12/2015
603 Latein → Deutsch 18 13044 01/06/2022
23 Lombardisch → Deutsch 1 297 02/12/2015
26 Malayisch → Deutsch 1 724 02/12/2015
23 Maltesisch → Deutsch 1 206 02/12/2015
24 Maori → Deutsch 1 257 02/12/2015
29 Mathematik → Deutsch 1 700 02/12/2015
34 Medizin → Deutsch 1 804 02/12/2015
49 Niederländisch → Deutsch 2 9377 12/11/2021
61 Norwegisch → Deutsch 2 3786 02/06/2018
52 Österreichisch → Deutsch 1 459 02/12/2015
108 Papiamento → Deutsch 1 3481 02/12/2015
129 Polnisch → Deutsch 3 12658 09/27/2020
258 Portugiesisch → Deutsch 2 11849 02/12/2015
86 Rätoromanisch → Deutsch 1 14 01/23/2021
95 Rumänisch → Deutsch 4 6715 06/24/2022
242 Russisch → Deutsch 3 16718 09/18/2021
21 Schottisch-Gälisch → Deutsch 1 610 02/12/2015
74 Schwedisch → Deutsch 1 10154 07/28/2015
43 Schweizerdeutsch → Deutsch 1 654 02/12/2015
81 Serbisch → Deutsch 3 4635 02/01/2018
194 Slowakisch → Deutsch 3 4574 02/04/2018
105 Slowenisch → Deutsch 2 3764 01/19/2018
2803 Spanisch → Deutsch 9 12816 11/04/2024
29 Sranan → Deutsch 1 986 02/12/2015
23 Swahili → Deutsch 1 625 02/12/2015
23 Tagalog → Deutsch 1 948 02/12/2015
19 Tahitisch → Deutsch 1 32 02/12/2015
94 Tschechisch → Deutsch 4 5614 12/13/2017
22 Tswana → Deutsch 1 160 02/12/2015
246 Türkisch → Deutsch 1 8126 02/12/2015
28 Ukrainisch → Deutsch 2 4012 01/14/2018
60 Ungarisch → Deutsch 2 4402 02/12/2018
19 Urdu → Deutsch 1 563 11/08/2017
20 Vietnamesisch → Deutsch 1 336 12/21/2016
25 Walisisch → Deutsch 1 622 02/12/2015
21 Yoruba → Deutsch 1 111 02/12/2015
22 Yucatec → Deutsch 1 551 02/12/2015
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge