DEU:Japanisch:Kyouiku-Kanji
Aus Vokipedia
Index:DEU:Japanisch:Kyouiku-Kanji
Inhaltsverzeichnis |
Info
Name des Wortschatzes | Kyouiku-Kanji |
Sprache 1 | Japanisch |
Sprache 2 | Deutsch |
Inhalt | Alle 1006 Kyouiku-Kanji mit den geläufigsten Lesungen und Wortbeispielen |
Kommentar | Die Kyouiku-Kanji sind die 1006 Schriftzeichen, die in Japan in ersten sechs Schuljahren gelehrt werden. Sie bilden die Voraussetzung, um international anerkannte Tests wie den JLPT (Japanese Language Proficiency Test) bis Stufe 2 und den Kanken (Kanji Kentei, Kanji-Kompetenztest) bis Stufe 5 bestehen zu können. |
Fremdsprache / Sachgebiet | Japanisch |
Sprache der Zielgruppe | Deutsch |
Quelle | Rasputinka |
Software | Mit dem Langenscheidt Vokabeltrainer (www.vokabeln.de) können Sie diesen Wortschatz mit vielen verschiedenen Funktionen trainieren (z.B. Karteikartensystem, Prüfungsmodus, Multiple Choice, Kreuzworträtsel, Superlearning und Tutorium), in unterschiedlichen Formaten drucken (z.B. Vokabelkärtchen, Vokabellisten, Vokabeltests, Kreuzworträtsel) und exportieren (z.B. auf Ihr Handy). |
1. Klasse
Abschnitt 1
Japanisch | Deutsch | Japanisch: Satz | Deutsch: Satz | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|---|---|
一 (1) | 1 (2) | (1) = イチ; = いつ; = ひと; (2) = ICHI; = itsu; = hito | 1 | ||
~ | ~ | 一ヶ月 | ikkagetsu - ein Monat | ||
~ | ~ | 一人 | hitori - eine Person | ||
右 (1) | rechts (2) | (1) = ウ; = う; = ゆう; (2) = U; = yuu; = migi | 1 | ||
~ | ~ | 左右 | sayuu - rechts und links | ||
~ | ~ | 右手 | migite - rechte Hand | ||
雨 (1) | Regen (2) | (1) = ウ; = あめ; = さめ; (2) = U; = ame; = same | 1 | ||
~ | ~ | 雨雲 | amagumo - Regenwolke | ||
~ | ~ | 春雨 | harusame - Frühlingsregen | ||
円 (1) | Yen (2) | (1) = エン; = まる; (2) = EN; = maru | 1 | ||
~ | ~ | 五百円 | gohyakuen - 500 Yen | ||
~ | ~ | 円い | marui - kreisförmig | ||
王 (1) | König (2) | (1) = オウ; (2) = OU | 1 | ||
~ | ~ | 王子 | ouji - Prinz | ||
~ | ~ | 王女 | oujo - Prinzessin | ||
音 (1) | Ton (2), Geräusch | (1) = オン; = ノン; = イン; = おと; = ね; (2) = ON; = NON; = IN; = oto; = ne | 1 | ||
~ | ~ | 音楽 | ongaku - Musik | ||
~ | ~ | 音を出す | oto o dasu - einen Ton erzeugen | ||
~ | ~ | 本音 | honne - wahre Absichten | ||
下 (1) | unten (2), unter (3) | (1) = カ; = ゲ; = した; = くだ; (2) = KA; = GE; = shita; = kuda; (3) = shita; = kuda | 1 | ||
~ | ~ | 地下 | chika - unterirdisch | ||
~ | ~ | 下品な | gehinna - vulgär | ||
~ | ~ | 下心 | shitagokoro - heimliche Absicht | ||
~ | ~ | 下さい | kudasai - bitte | ||
~ | ~ | 下手な | hetana - ungeschickt | ||
火 (1) | Feuer (2) | (1) = カ; = ひ; = び; (2) = KA; = hi; = bi | 1 | ||
~ | ~ | 火山 | kazan - Vulkan | ||
~ | ~ | 火曜日 | kayoubi - Dienstag | ||
~ | ~ | 火花 | hibana - Funke | ||
~ | ~ | 花火 | hanabi - Feuerwerk | ||
花 (1) | Blume (2) | (1) = カ; = はな; (2) = KA; = hana | 1 | ||
~ | ~ | 国花 | kokka - Nationalblume | ||
~ | ~ | 花見 | hanami - Blüten betrachten | ||
貝 (1) | Muschel (2) | (1) = かい; (2) = kai | 1 | ||
~ | ~ | 貝ボタン | kaibotan - Perlmutterknopf | ||
学 (1) | Lernen (2), Wissenschaft | (1) = ガク; = まな; (2) = GAKU; = mana | 1 | ||
~ | ~ | 学生 | gakusei - Student | ||
~ | ~ | 学校 | gakkou - Schule | ||
~ | ~ | 学ぶ | manabu - studieren | ||
気 (1) | Kraft (2), Geist | (1) = キ; = ケ; (2) = KI; = KE | 1 | ||
~ | ~ | 空気 | kuuki - Luft | ||
~ | ~ | 天気 | tenki - Wetter | ||
~ | ~ | 気分 | kibun - Gefühl | ||
~ | ~ | 気体 | kitai - Gas | ||
休 (1) | Ferien (2), ausruhen (3) | (1) = キュウ; = やす; (2) = KYUU; = yasu; (3) = yasu | 1 | ||
~ | ~ | 休日 | kyuujitsu - freier Tag | ||
~ | ~ | 昼休み | hiruyasumi - Mittagspause | ||
玉 (1) | Juwel (2) | (1) = ギョク; = たま; (2) = GYOKU; = tama | 1 | ||
~ | ~ | 玉子 | tamago - Ei | ||
~ | ~ | 水玉 | mizutama - Wassertropfen | ||
~ | ~ | 目玉 | medama - Augapfel | ||
金 (1) | Gold (2), Metall (3) | (1) = キン; = かね; (2) = KIN; = kane; (3) = kin; = kane | 1 | ||
~ | ~ | 金色 | kin iro - goldfarben | ||
~ | ~ | お金 | okane - Geld | ||
九 (1) | 9 (2) | (1) = キュウ; = ク; = ここの; (2) = KYUU; = KU; = kokono | 1 | ||
~ | ~ | 九回 | kyuukai - neun Mal | ||
~ | ~ | 九日 | kokonoka - neun Tage | ||
空 (1) | Himmel (2), Leere, frei | (1) = クウ; = そら; = あ; = から; (2) = KUU; = sora; = a; = kara | 1 | ||
~ | ~ | 空車 | kuusha - leerer Wagen | ||
~ | ~ | 空手 | karate - "leere Hand" | ||
~ | ~ | 大空 | oozora - Firmament | ||
~ | ~ | 空ける | akeru - frei machen | ||
月 (1) | Monat (2) | (1) = ゲツ; = ガツ; = つき; (2) = GETSU; = GATSU; = tsuki | 1 | ||
~ | ~ | 四月 | shigatsu - April | ||
~ | ~ | 毎月 | maitsuki - jeden Monat | ||
~ | ~ | 月ロケット | tsukiroketto - Mondrakete | ||
~ | ~ | 月曜日 | getsuyoubi - Montag | ||
犬 (1) | Hund (2) | (1) = ケン; = いぬ; (2) = KEN; = inu | 1 | ||
~ | ~ | 番犬 | banken - Wachhund | ||
~ | ~ | 子犬 | koinu - Welpe | ||
~ | ~ | 犬小屋 | inugoya - Hundehütte | ||
見 (1) | sehen (2) | (1) = ケン; = み; (2) = KEN; = mi | 1 | ||
~ | ~ | 一見 | ikken - ein flüchtiger Blick | ||
~ | ~ | 先見 | senken - Voraussicht | ||
~ | ~ | 見本 | mihon - Muster | ||
~ | ~ | 見る | miru - sehen | ||
~ | ~ | 見せる | miseru - zeigen |
Abschnitt 2
Japanisch | Deutsch | Japanisch: Satz | Deutsch: Satz | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|---|---|
五 (1) | 5 (2) | (1) = ゴ; = い; (2) = GO; = itsu | 1 | ||
~ | ~ | 五人 | gonin - fünf Personen | ||
~ | ~ | 五日 | itsuka - am 5. | ||
口 (1) | Mund (2) | (1) = コウ; = ク; = くち; (2) = KOU; = KU; = kuchi | 1 | ||
~ | ~ | 人口 | jinkou - Bevölkerung | ||
~ | ~ | 口出し | kuchidashi - hineinreden | ||
校 (1) | Schule (2) | (1) = コウ; (2) = KOU | 1 | ||
~ | ~ | 中学校 | chuugakkou - Mittelschule | ||
~ | ~ | 母校 | bokou - Alma mater | ||
~ | ~ | 校長 | kouchou - Schulleiter | ||
左 (1) | links (2) | (1) = サ; = ひだり; (2) = SA; = hidari | 1 | ||
~ | ~ | 左方 | sahou - die linke Seite | ||
~ | ~ | 左足 | hidariashi - der linke Fuß | ||
三 (1) | 3 (2) | (1) = サン; = み; (2) = SAN; = mi | 1 | ||
~ | ~ | 三人 | sannin - drei Personen | ||
~ | ~ | 三日 | mikka - am 3. | ||
山 (1) | Berg (2) | (1) = サン; = やま; (2) = SAN; = yama | 1 | ||
~ | ~ | 山水 | sansui - Landschaft mit Bergen und Wasser | ||
~ | ~ | 火山 | kazan - Vulkan | ||
~ | ~ | 小山 | koyama - Hügel | ||
四 (1) | 4 (2) | (1) = シ; = よん; (2) = SHI; = yon | 1 | ||
~ | ~ | 四月 | shigatsu - April | ||
~ | ~ | 四日 | yokka - am 4. | ||
子 (1) | Kind (2) | (1) = シ; = ス; = こ; (2) = SHI; = SU; = ko | 1 | ||
~ | ~ | 男子 | danshi - Junge | ||
~ | ~ | 女子 | joshi - Mädchen | ||
~ | ~ | 女の子 | onna no ko - Mädchen | ||
糸 (1) | Faden (2), Garn (3) | (1) = シ; = いと; (2) = SHI; = ito; (3) = shi; = ito | 1 | ||
~ | ~ | 一糸まとわね | isshi matowane - splitternackt | ||
~ | ~ | 糸車 | itoguruma - Spinnrad | ||
~ | ~ | 生糸 | kiito - Rohseide | ||
字 (1) | Zeichen (2), Buchstabe | (1) = ジ; = あざ; (2) = JI; = aza | 1 | ||
~ | ~ | 国字 | kokuji - Schrift eines Landes | ||
~ | ~ | ロ{[マ字 | roumaji - Lateinschrift | ||
耳 (1) | Ohr (2) | (1) = ジ; = みみ; (2) = JI; = mimi | 1 | ||
~ | ~ | 耳目 | jimoku - Auge und Ohr, Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit | ||
~ | ~ | 耳たぶ | mimitabu - Ohrläppchen | ||
七 (1) | 7 (2) | (1) = シチ; = なな; (2) = SHICHI; = nana | 1 | ||
~ | ~ | 七人 | shichinin - 7 Personen | ||
~ | ~ | 七日 | nanoka - am 7. | ||
車 (1) | Auto (2), Rad | (1) = シャ; = くるま; (2) = SHA; = kuruma | 1 | ||
~ | ~ | 電車 | densha - Zug | ||
~ | ~ | 水車 | suisha - Wasserrad | ||
手 (1) | Hand (2) | (1) = シュ; = て; (2) = SHU; = te | 1 | ||
~ | ~ | 上手 | jouzu - geschickt | ||
~ | ~ | 手本 | tehon - Muster | ||
十 (1) | 10 (2) | (1) = ジュウ; = ジ; = とお; (2) = JUU; = JI; = too | 1 | ||
~ | ~ | 十人 | juunin - 10 Personen | ||
~ | ~ | 十日 | tooka - am 10. | ||
出 (1) | heraus (2) | (1) = シュツ; = だ; = で; (2) = SHUTSU; = da; = de | 1 | ||
~ | ~ | 出火 | shukka - Ausbruch eines Feuers | ||
~ | ~ | 人出 | hitode - Menschenmenge | ||
~ | ~ | 出す | dasu - abschicken | ||
~ | ~ | 出る | deru - hinausgehen | ||
女 (1) | Frau (2), weiblich | (1) = ジョ; = ニョウ; = おんな; = め; (2) = JO; = NYOU; = onna; = me | 1 | ||
~ | ~ | 女中 | jochuu - Zimmermädchen / Magd | ||
~ | ~ | 女の人 | onna no hito - Frau | ||
小 (1) | klein (2) | (1) = ショウ; = ちい; = こ; (2) = SHOU; = chii; = ko | 1 | ||
~ | ~ | 小人 | kobito - Zwerg / shounin - Kinder | ||
~ | ~ | 小金 | kogane - kleines Vermögen | ||
上 (1) | oben (2), über (3) | (1) = ジョウ; = ショウ; = うえ; = あ; = のぼ; (2) = JOU; = SHOU; = ue; = a; = nobo; (3) = ue | 1 | ||
~ | ~ | 上下 | jouge - oben und unten | ||
~ | ~ | 上げる | ageru - hochheben | ||
~ | ~ | 上る | noboru - steigen | ||
森 (1) | Wald (2) | (1) = シン; = もり; (2) = SHIN; = mori | 1 | ||
~ | ~ | 森林 | shinrin - Forst | ||
~ | ~ | 青森 | aomori - Aomori (Präfektur) |
Abschnitt 3
Japanisch | Deutsch | Japanisch: Satz | Deutsch: Satz | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|---|---|
人 (1) | Mensch (2) | (1) = ジン; = ニン; = ひと; (2) = JIN; = NIN; = hito | 1 | ||
~ | ~ | ドイツ人 | doitsujin - Deutscher | ||
~ | ~ | 百人 | hyakunin - 100 Personen | ||
~ | ~ | 人々 | hitobito - Leute | ||
水 (1) | Wasser (2) | (1) = スイ; = すい; (2) = SUI; = mizu | 1 | ||
~ | ~ | 水曜日 | suiyoubi - Mittwoch | ||
~ | ~ | 水がめ | mizugame - Wasserkrug | ||
正 (1) | richtig (2), korrekt | (1) = セイ; = ショウ; = ただ; = まさ; (2) = SEI; = SHOU; = tada; = masa | 1 | ||
~ | ~ | 正しい | tadashii - korrekt | ||
~ | ~ | 不正 | fusei - Ungerechtigkeit | ||
~ | ~ | 正面 | shoumen - Front | ||
~ | ~ | 正に | masa ni - genau | ||
生 (1) | Leben (2) | (1) = セイ; = ショウ; = い; = う; (2) = SEI; = SHOU; = i; = u | 1 | ||
~ | ~ | 先生 | sensei - Lehrer | ||
~ | ~ | 生け花 | ikebana - Blumenstecken | ||
~ | ~ | 生まれる | umareru - geboren werden | ||
青 (1) | blau (2), grün, unreif | (1) = セイ; = ショウ; = あお; (2) = SEI; = SHOU; = ao | 1 | ||
~ | ~ | 青年 | seinen - junge Leute | ||
~ | ~ | 青空 | aozora - blauer Himmel | ||
~ | ~ | 青物 | aomono - Grünzeug | ||
石 (1) | Stein (2) | (1) = セキ; = いし; (2) = SEKI; = ishi | 1 | ||
~ | ~ | 石けん | sekken - Seife | ||
~ | ~ | 木石 | bokuseki - unbelebte Natur | ||
~ | ~ | 小石 | koishi - Kieselstein | ||
~ | ~ | 石切 | ishikiri - Steinbruch | ||
赤 (1) | rot (2) | (1) = セキ; = あか; (2) = SEKI; = aka | 1 | ||
~ | ~ | 赤道 | sekidou - Äquator | ||
~ | ~ | 赤らめる | akarameru - erröten | ||
先 (1) | früher (2), voraus | (1) = セン; = さき; (2) = SEN; = saki | 1 | ||
~ | ~ | 先日 | senjitsu - neulich | ||
~ | ~ | 先々月 | sensengetsu - vorletzen Monat | ||
干 (1) | trocken (2) | (1) = カン; = ほ; = ぼ; = ひ; (2) = KAN; = ho; = bo; = hi | 1 | ||
~ | ~ | 干天 | kanten - trockenes Wetter | ||
~ | ~ | 日干しの | hiboshi no - an der Sonne getrocknet | ||
~ | ~ | 干草 | hoshikusa - Heu | ||
川 (1) | Fluß (2) | (1) = セン; = かわ; (2) = SEN; = kawa | 1 | ||
~ | ~ | 小川 | ogawa - Bach | ||
~ | ~ | 川上 | kawakami - Oberlauf | ||
早 (1) | früh (2) | (1) = ソウ; = はや; (2) = SOU; = haya | 1 | ||
~ | ~ | 早々 | sousou - sofort | ||
~ | ~ | 早耳 | hayamimi - feinhörig | ||
~ | ~ | 手早い | tebayai - flink | ||
草 (1) | Gras (2) | (1) = ソウ; = くさ; (2) = SOU; = kusa | 1 | ||
~ | ~ | 草原 | sougen - Grasfläche | ||
~ | ~ | 草木 | kusaki - Vegetation | ||
~ | ~ | 草本 | souhon - Kraut | ||
~ | ~ | 七草 | nanakusa - 7 Kräuter | ||
足 (1) | Bein (2), Fuß | (1) = ソク; = あし; = た; (2) = SOKU; = ashi; = ta | 1 | ||
~ | ~ | 一足 | issoku - ein Paar (Schuhe z. B.) | ||
~ | ~ | 手足 | teashi - Hände und Füße | ||
~ | ~ | 足りる | tariru - ausreichen | ||
~ | ~ | 足す | tasu - hinzufügen | ||
村 (1) | Dorf (2) | (1) = ソン; = むら; (2) = SON; = mura | 1 | ||
~ | ~ | 村会 | sonkai - Gemeinderat | ||
~ | ~ | 村長 | sonchou - Bürgermeister | ||
~ | ~ | 村人 | murabito - Dorfbewohner | ||
大 (1) | groß (2) | (1) = ダイ; = タイ; = おお; (2) = DAI; = TAI; = oo | 1 | ||
~ | ~ | 大金 | taikin - viel Geld | ||
~ | ~ | 大きさ | ookisa - Größe | ||
男 (1) | Mann (2) | (1) = ダン; = ナン; = おとこ; (2) = DAN; = NAN; = otoko | 1 | ||
~ | ~ | 男性 | dansei - das männliche Geschlecht | ||
~ | ~ | 長男 | chounan - der älteste Sohn | ||
~ | ~ | 男の人 | otoko no hito - Mann | ||
~ | ~ | 大男 | oootoko - Riese | ||
竹 (1) | Bambus (2) | (1) = チク; = たけ; (2) = CHIKU; = take | 1 | ||
~ | ~ | 竹林 | chikurin - Bambushain | ||
~ | ~ | 竹刀 | shinai - Bambusschwert | ||
~ | ~ | 竹のつえ | take no tsue - Bambusstab | ||
中 (1) | Mitte (2) | (1) = チュウ; = なか; (2) = CHUU; = naka | 1 | ||
~ | ~ | 日中 | nichuu - am Tage | ||
~ | ~ | 一日中 | ichinichijuu - den ganzen Tag | ||
~ | ~ | 中村 | Nakamura (Personenname) | ||
虫 (1) | Insekt (2) | (1) = チュウ; = むし; (2) = CHUU; = mushi | 1 | ||
~ | ~ | 害虫 | gaichuu - Schädling | ||
~ | ~ | 虫歯 | mushiba - kariöser Zahn | ||
町 (1) | Stadt (2) | (1) = チョウ; = したまち; (2) = CHOU; = machi | 1 | ||
~ | ~ | 町内 | chounai - Nachbarschaft | ||
~ | ~ | 下町 | shitamachi - Geschäfts- und Vergnügungsviertel |
Abschnitt 4
Japanisch | Deutsch | Japanisch: Satz | Deutsch: Satz | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|---|---|
天 (1) | Himmel (2) | (1) = テン; = あえ; = あま; (2) = TEN; = ame; = ama | 1 | ||
~ | ~ | 天気 | tenki - Wetter | ||
~ | ~ | 天文学 | tenmongaku - Astronomie | ||
~ | ~ | 天の川 | amanogawa - Milchstraße | ||
田 (1) | Feld (2) | (1) = デン; = た; = だ; (2) = DEN; = ta; = da | 1 | ||
~ | ~ | 水田 | suiden - Reisfeld | ||
~ | ~ | 本田 | Honda - (Familienname) | ||
土 (1) | Erde (2) | (1) = ド; = ト; = つち; (2) = DO; = TO; = tsuchi | 1 | ||
~ | ~ | 土木 | doboku - Bau | ||
~ | ~ | 土人 | dojin - Ureinwohner | ||
二 (1) | 2 (2) | (1) = ニ; = ふた; (2) = NI; = futa | 1 | ||
~ | ~ | 二人 | futari - zwei Personen | ||
~ | ~ | 二日 | futsuka - am 2. | ||
日 (1) | Tag (2), Sonne | (1) = ニチ; = ジツ; = ひ; = か; (2) = NICHI; = JITSU; = hi; = ka | 1 | ||
~ | ~ | 一日 | ichinichi / ichijitsu/ tsuitachi - ein Tag / am 1. | ||
~ | ~ | 三日 | mikka - am 3. | ||
~ | ~ | 日本 | nihon - Japan | ||
入 (1) | heraus (2) | (1) = ニュウ; = はい; = い; (2) = NYUU; = hai; = i | 1 | ||
~ | ~ | 入国 | nyuukoku - Einreise | ||
~ | ~ | 入る | hairu - eintreten | ||
~ | ~ | 入れる | ireru - hineinstecken | ||
年 (1) | Jahr (2) | (1) = ネン; = とし; (2) = NEN; = toshi | 1 | ||
~ | ~ | 年金 | nenkin - Rente | ||
~ | ~ | 毎年 | maitoshi - jedes Jahr | ||
白 (1) | weiß (2) | (1) = ハク; = ビャク; = しろ; (2) = HAKU; = BYAKU; = shiro | 1 | ||
~ | ~ | 白紙 | hakushi - unbeschriebenes Papier | ||
~ | ~ | 白鯨 | hakugei - Moby Dick (weißer Wal) | ||
~ | ~ | 白い | shiroi - weiß | ||
八 (1) | 8 (2) | (1) = ハチ; = や; = よう; (2) = HACHI; = ya; = you | 1 | ||
~ | ~ | 八人 | hachinin - 8 Personen | ||
~ | ~ | 八日 | youka - am 8. | ||
~ | ~ | 八つ | yattsu - 8 Stück | ||
百 (1) | 100 (2) | (1) = ヒャク; (2) = HYAKU | 1 | ||
~ | ~ | 百人 | hyakunin - 100 Personen | ||
文 (1) | Schrift (2), Buchstabe | (1) = ブン; = モン; = ふみ; (2) = BUN; = MON; = fumi | 1 | ||
~ | ~ | 文学 | bungaku - Literatur | ||
~ | ~ | 注文 | chuumon - Bestellung | ||
~ | ~ | 文 | fumi - Brief | ||
本 (1) | Buch (2), Ursprung | (1) = ホン; = もと; (2) = HON; = moto | 1 | ||
~ | ~ | 本日 | honjitsu - heute | ||
~ | ~ | 本 | moto - Ursprung | ||
名 (1) | Name (2) | (1) = メイ; = ミョウ; = な; (2) = MEI; = MYOU; = na | 1 | ||
~ | ~ | 名画 | meiga - Meisterstück | ||
~ | ~ | 大名 | daimyou - Fürst | ||
~ | ~ | 名前 | namae - Name | ||
木 (1) | Baum (2) | (1) = ボク; = モク; = き; (2) = BOKU; = MOKU; = ki | 1 | ||
~ | ~ | 木曜日 | mokuyoubi - Donnerstag | ||
~ | ~ | 木々 | kigi - viele Bäume | ||
目 (1) | Auge (2) | (1) = モク; = め; (2) = MOKU; = me | 1 | ||
~ | ~ | 一目 | ichimoku - ein Blick | ||
~ | ~ | 目上 | meue - Vorgesetzter | ||
~ | ~ | 目下 | meshita - Untergebener | ||
{[ (1) | Abend (2) | (1) = セキ; = ゆう; (2) = SEKI; = yuu | 1 | ||
~ | ~ | 一{[ | isseki - eines Abends | ||
~ | ~ | {[日 | yuuhi - Abendsonne | ||
~ | ~ | 七{[ | tanabata - Sternenfest (7. Juli) | ||
立 (1) | stehen (2) | (1) = リツ; = リュウ; = た; (2) = RITSU; = RYUU; = ta | 1 | ||
~ | ~ | 自立 | jiritsu - selbständig | ||
~ | ~ | 立つ | tatsu - stehen | ||
~ | ~ | 立てる | tateru - aufstellen | ||
力 (1) | Kraft (2), Macht | (1) = リョク; = リキ; = ちから; (2) = RYOKU; = RIKI; = chikara | 1 | ||
~ | ~ | 体力 | tairyoku - Körperkraft | ||
~ | ~ | 無力 | muryoku - machtlos | ||
林 (1) | Hain (2), Wäldchen (3) | (1) = リン; = はやし; (2) = RIN; = hayashi; (3) = hayashi | 1 | ||
~ | ~ | 林学 | ringaku - Forstwissenschaft | ||
~ | ~ | 小林 | kobayashi - kleiner Wald | ||
六 (1) | 6 (2) | (1) = ロク; = む; (2) = ROKU; = mu | 1 | ||
~ | ~ | 六人 | rokunin - sechs Personen | ||
~ | ~ | 六日 | muika - am 6. |
2. Klasse
Abschnitt 1
Japanisch | Deutsch | Japanisch: Satz | Deutsch: Satz | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|---|---|
引 (1) | ziehen (2) | (1) = イン; = ひ; (2) = IN; = hi | 2 | ||
~ | ~ | 引力 | inryoku - Anziehungskraft | ||
~ | ~ | 引き出し | hikidashi - Schublade | ||
羽 (1) | Feder (2), Flügel | (1) = ウ; = は; = はね; (2) = U; = ha; = hane | 2 | ||
~ | ~ | 羽毛 | umou - Gefieder | ||
~ | ~ | 白羽 | shiraha - weiße Feder | ||
~ | ~ | 羽田 | Haneda (Flughafen in Tokyo) | ||
雲 (1) | Wolke (2) | (1) = ウン; = うん; (2) = UN; = kumo | 2 | ||
~ | ~ | 風雲 | fuu´un - Wind und Wolken | ||
~ | ~ | 暗雲 | an´un - dunkle Wolken | ||
~ | ~ | 雨雲 | amagumo - Regenwolken | ||
園 (1) | Garten (2) | (1) = エン; = その; (2) = EN; = sono | 2 | ||
~ | ~ | 公園 | kouen - Park | ||
~ | ~ | 楽園 | rakuen - Paradies | ||
~ | ~ | 花園 | hanazono - Blumengarten | ||
速 (1) | schnell (2) | (1) = ソウ; = はや; = すみ; (2) = SOU; = haya | 2 | ||
~ | ~ | 速達 | sokutatsu - Eilsendung | ||
~ | ~ | 速度 | sokudo - Geschwindigkeit | ||
~ | ~ | 速める | hayameru - beschleunigen | ||
~ | ~ | 速やか | sumiyaka - schnell | ||
黄 (1) | gelb (2) | (1) = コウ; = オウ; = き; (2) = KOU; = OU; = ki | 2 | ||
~ | ~ | 黄葉 | kouyou - gelbe Blätter | ||
~ | ~ | 黄金 | ougon - Gold | ||
~ | ~ | 黄色 | kiiro - gelb | ||
何 (1) | was (2) | (1) = カ; = なに; = なん; (2) = KA; = nani; = nan | 2 | ||
~ | ~ | 何事 | nanigoto - was auch immer | ||
~ | ~ | 何日 | nannichi - wieviele Tage | ||
夏 (1) | Sommer (2) | (1) = カ; = ゲ; = なつ; = げ; (2) = KA; = GE; = natsu | 2 | ||
~ | ~ | 立夏 | rikka - Sommeranfang | ||
~ | ~ | 夏物 | natsumono - Sommerkleider | ||
家 (1) | Haus (2), Heim | (1) = カ; = ケ; = いえ; = や; (2) = KA; = KE; = ie; = ya | 2 | ||
~ | ~ | 家事 | kaji - Familienangelegenheiten | ||
~ | ~ | 家来 | kerai - Vasall | ||
~ | ~ | 家主 | yanushi - Hausbesitzer | ||
料 (1) | Gebühr (2), Material, Zutat | (1) = リョウ; (2) = RYOU | 2 | ||
~ | ~ | 料理 | ryouri - Kochen | ||
~ | ~ | 資料 | shiryou - Daten | ||
~ | ~ | 料金 | ryoukin - Gebühr | ||
歌 (1) | singen (2), Lied | (1) = カ; = うた; (2) = KA; = uta | 2 | ||
~ | ~ | 歌手 | kashu - Sänger | ||
~ | ~ | 短歌 | tanka - Gedicht mit 31 Silben | ||
~ | ~ | 歌う | utau - singen | ||
画 (1) | Bild (2), Plan | (1) = ガ; = カク; (2) = GA; = KAKU | 2 | ||
~ | ~ | 画家 | gaka - Maler | ||
~ | ~ | 計画 | keikaku - Absicht / Plan | ||
会 (1) | treffen (2), Versammlung | (1) = カイ; = あ; (2) = KAI; = a | 2 | ||
~ | ~ | 会う | au - sich treffen | ||
~ | ~ | 会議 | kaigi - Meeting | ||
回 (1) | mal (2) | (1) = カイ; = まわ; (2) = KAI; = mawa | 2 | ||
~ | ~ | 今回 | konkai - dieses Mal | ||
~ | ~ | 前回 | zenkai - das letzte Mal | ||
~ | ~ | 言い回し | iimawashi - Redewendung | ||
~ | ~ | 回す | mawasu - drehen | ||
~ | ~ | 回る | mawaru - eine Runde machen um | ||
海 (1) | Meer (2) | (1) = カイ; = うみ; (2) = KAI; = umi | 2 | ||
~ | ~ | 大海 | taikai - Ozean | ||
~ | ~ | 内海 | uchiumi - Binnenmeer | ||
絵 (1) | Bild (2), Zeichnung, zeichnen (3) | (1) = カイ; = エ; (2) = KAI; = E; (3) = kai; = e | 2 | ||
~ | ~ | 絵画 | kaiga - Gemälde | ||
~ | ~ | 絵葉書 | ehagaki - Ansichtkarte | ||
~ | ~ | 口絵 | kuchie - Titelbild | ||
外 (1) | fremd (2), draußen | (1) = ガイ; = ゲ; = そと; = ほか; = はず; (2) = GAI; = GE; = soto; = hoka; = hazu | 2 | ||
~ | ~ | 外来語 | gairaigo - Fremdwort | ||
~ | ~ | 外に | hoka ni - außerdem | ||
~ | ~ | 外す | hazusu - sich lösen / verfehlen | ||
角 (1) | Horn (2), eckig | (1) = カク; = かど; = つの; (2) = KAKU; = kado; = tsuno | 2 | ||
~ | ~ | 三角 | sankaku - Dreieck | ||
~ | ~ | 街角 | machikado - Straßenecke | ||
楽 (1) | Musik (2), lustig | (1) = ガク; = ラク; = たの; (2) = GAKU; = RAKU; = tano | 2 | ||
~ | ~ | 楽しい | tanoshii - lustig | ||
~ | ~ | 音楽 | ongaku - Musik | ||
~ | ~ | 文楽 | bunraku - japanisches Puppentheater | ||
活 (1) | aktiv (2), lebhaft | (1) = かつ; (2) = katsu | 2 | ||
~ | ~ | 生活 | seikatsu - Leben | ||
~ | ~ | 活動 | katsudou - Aktivität |
Abschnitt 2
Japanisch | Deutsch | Japanisch: Satz | Deutsch: Satz | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|---|---|
間 (1) | zwischen (2) | (1) = カン; = ケン; = あいだ; = ま; (2) = KAN; = KEN; = aida; = ma | 2 | ||
~ | ~ | 中間 | chuukan - Mitte | ||
~ | ~ | 人間 | ningen - Mensch | ||
~ | ~ | 間もなく | mamonaku - sofort | ||
丸 (1) | rund (2), kreisförmig | (1) = ガン; = まる; (2) = GAN; = maru | 2 | ||
~ | ~ | 丸薬 | gan yaku - Pille | ||
~ | ~ | 丸い | marui - rund | ||
~ | ~ | 小林丸 | kobayashi maru - die Kobayashi (Schiffsname) | ||
岩 (1) | Felsen (2) | (1) = ガン; = いわ; (2) = GAN; = iwa | 2 | ||
~ | ~ | 岩石 | ganseki - Felsbrocken | ||
~ | ~ | 岩屋 | iwaya - Felsenhöhle | ||
顔 (1) | Gesicht (2) | (1) = ガン; = かお; (2) = GAN; = kao | 2 | ||
~ | ~ | 顔面 | ganmen - Antlitz | ||
~ | ~ | 顔色 | kaoiro - Teint | ||
~ | ~ | 知らん顔 | shirankao - sich nichts anmerken lassen | ||
