DEU:Geographie:Hauptstädte
Aus Vokipedia
Index:DEU:Geographie:Hauptstädte
Info
Name des Wortschatzes | Hauptstädte |
Sprache 1 | Land |
Sprache 2 | Hauptstadt |
Inhalt | Länder, ihre offiziellen Bezeichnungen und ihre Hauptstädte - unterteilt nach Regionen und Schwierigkeitsgrad. (2., überarbeitete und erweiterte Fassung) |
Kommentar | |
Fremdsprache / Sachgebiet | Geographie |
Sprache der Zielgruppe | Deutsch |
Quelle | |
Software | Mit dem Langenscheidt Vokabeltrainer (www.vokabeln.de) können Sie diesen Wortschatz mit vielen verschiedenen Funktionen trainieren (z.B. Karteikartensystem, Prüfungsmodus, Multiple Choice, Kreuzworträtsel, Superlearning und Tutorium), in unterschiedlichen Formaten drucken (z.B. Vokabelkärtchen, Vokabellisten, Vokabeltests, Kreuzworträtsel) und exportieren (z.B. auf Ihr Handy). |
Basiswissen: Europa
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Belgien (1) | Brussel/Bruxelles (Brüssel) (2) | (1) Königreich Belgien; (2) = Brussel; = Brüssel; = Bruxelles | 1 | 1 | 1 |
Dänemark (1) | København (Kopenhagen) (2) | (1) Königreich Dänemark; (2) = Kopenhagen | 1 | 1 | 1 |
Deutschland (1) | Berlin | (1) Bundesrepublik Deutschland | 1 | 1 | 1 |
Finnland (1) | Helsinki (schwedisch: Helsingfors) (2) | (1) Republik Finnland; (2) = Helsingfors | 1 | 1 | 1 |
Frankreich (1) | Paris | (1) Französische Republik | 1 | 1 | 1 |
Griechenland (1) | Athenai (Athen) (2) | (1) Griechische Republik; (2) = Athen | 1 | 1 | 1 |
Großbritannien und Nordirland (1) | London | (1) Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 1 | 1 | 1 |
Irland (1) | Dublin | (1) Irische Republik | 1 | 1 | 1 |
Italien (1) | Roma (Rom) (2) | (1) Italienische Republik; (2) = Rom | 1 | 1 | 1 |
Serbien (1) | Beograd (Belgrad) (2) | (1) Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro); (2) = Belgrad | 1 | 1 | 1 |
Niederlande (1) | Amsterdam (Regierungssitz: Den Haag/'s Gravenhage) (2) | (1) Königreich der Niederlande; (2) = Den Haag; = 's Gravenhage | 1 | 1 | 1 |
Norwegen (1) | Oslo | (1) Königreich Norwegen | 1 | 1 | 1 |
Österreich (1) | Wien | (1) Republik Österreich | 1 | 1 | 1 |
Polen (1) | Warszawa (Warschau) (2) | (1) Republik Polen; (2) = Warschau | 1 | 1 | 1 |
Portugal (1) | Lisboa (Lissabon) (2) | (1) Portugiesische Republik; (2) = Lissabon | 1 | 1 | 1 |
Schweden (1) | Stockholm | (1) Königreich Schweden | 1 | 1 | 1 |
Schweiz (1) | Bern | (1) Schweizerische Eidgenossenschaft (Confoederatio Helvetica) | 1 | 1 | 1 |
Slowakei (1) | Bratislava (Preßburg) (2) | (1) Slowakische Republik; (2) = Preßburg | 1 | 1 | 1 |
Spanien (1) | Madrid | (1) Königreich Spanien | 1 | 1 | 1 |
Tschechien (1) | Praha (Prag) (2) | (1) Tschechische Republik; (2) = Prag | 1 | 1 | 1 |
Ungarn (1) | Budapest | (1) Republik Ungarn | 1 | 1 | 1 |
Basiswissen: Amerika: Nordamerika
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Kanada (1) | Ottawa | (1) Kanada | 2 | 1 | 1 |
Vereinigte Staaten von Amerika (1) | Washington | (1) Vereinigte Staaten von Amerika | 2 | 1 | 1 |
Basiswissen: Amerika: Mittelamerika
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Mexiko (1) | Ciudad de México (Mexiko-Stadt) (2) | (1) Vereinigte Mexikanische Staaten; (2) = Mexiko-Stadt | 3 | 1 | 1 |
Basiswissen: Amerika: Karibik
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Bahamas (1) | Nassau | (1) Bund der Bahamas | 4 | 1 | 1 |
Dominikanische Republik (1) | Santo Domingo (de Guzmán) (2) | (1) Dominikanische Republik; (2) = de Guzmán | 4 | 1 | 1 |
Haiti (1) | Port-au-Prince | (1) Republik Haiti | 4 | 1 | 1 |
Jamaika (1) | Kingston | (1) Republik Jamaika | 4 | 1 | 1 |
Kuba (1) | La Habana (Havanna) (2) | (1) Republik Kuba; (2) = Havanna | 4 | 1 | 1 |
Basiswissen: Amerika: Südamerika
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien (1) | Buenos Aires | (1) Argentinische Republik | 5 | 1 | 1 |
Brasilien (1) | Brasilia | (1) Föderative Republik Brasilien | 5 | 1 | 1 |
Chile (1) | Santiago de Chile | (1) Republik Chile | 5 | 1 | 1 |
Kolumbien (1) | Bogotá (Santa Fé de Bogotá) (2) | (1) Republik Kolumbien; (2) = Santa Fé de Bogotá | 5 | 1 | 1 |
Peru (1) | Lima | (1) Republik Peru | 5 | 1 | 1 |
Venezuela (1) | Caracas | (1) Republik Venezuela | 5 | 1 | 1 |
Basiswissen: Asien: Vorderasien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Irak (1) | Bagdad | (1) Republik Irak | 6 | 1 | 1 |
Iran (1) | Therán (Teheran) (2) | (1) Islamische Republik Iran; (2) = Teheran | 6 | 1 | 1 |
Israel (1) | Jerusalem | (1) Staat Israel | 6 | 1 | 1 |
Jemen (1) | Sanaa (Sana´a) (2) | (1) Republik Jemen; (2) = Sana´a | 6 | 1 | 1 |
Jordanien (1) | Amman | (1) Haschemitisches Königreich Jordanien | 6 | 1 | 1 |
Libanon (1) | Beirut | (1) Libanesische Republik | 6 | 1 | 1 |
Saudi-Arabien (1) | Ar-Riyadh (Riad,_Königssitz) (2), Dschidda (Verwaltung), Mekka (Sitz des Hedschas) | (1) Königreich Saudi-Arabien; (2) = Riad | 6 | 1 | 1 |
Syrien (1) | Dimashq (Damaskus) (2) | (1) Arabische Republik Syrien; (2) = Damaskus | 6 | 1 | 1 |
Türkei (1) | Ankara | (1) Republik Türkei | 6 | 1 | 1 |
Basiswissen: Asien: Zentralasien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan (1) | Kabul | (1) Islamischer Staat Afghanistan | 7 | 1 | 1 |
Basiswissen: Asien: Nord- und Ostasien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
China (1) | Beijing (Peking) (2) | (1) Volksrepublik China; (2) = Peking | 8 | 1 | 1 |
Japan (1) | Tokyo | (1) Japan | 8 | 1 | 1 |
Rußland (1) | Moskau | (1) Russische Föderation | 8 | 1 | 1 |
Basiswissen: Asien: Süd- und Südostasien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Indien (1) | New-Delhi (Neu-Delhi) (2) | (1) Republik Indien (Bharat); (2) = Neu-Delhi | 9 | 1 | 1 |
Indonesien (1) | Jakarta | (1) Republik Indonesien | 9 | 1 | 1 |
Nepal (1) | Kathmandu | (1) Königreich Nepal | 9 | 1 | 1 |
Pakistan (1) | Islamabad | (1) Islamische Republik Pakistan | 9 | 1 | 1 |
Basiswissen: Afrika: Nördlicher Teil
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Ägypten (1) | El-Qahira (Kairo) (2) | (1) Arabische Republik Ägypten; (2) = Kairo | 10 | 1 | 1 |
Algerien (1) | El Djeza'ir (Algier) (2) | (1) Demokratische Volksrepublik Algerien; (2) = Algier | 10 | 1 | 1 |
Kamerun (1) | Yaoundé (Jaunde) (2) | (1) Republik Kamerun; (2) = Jaunde | 10 | 1 | 1 |
Libyen (1) | Tarabulus (Tripolis) (2) | (1) Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija; (2) = Tripolis | 10 | 1 | 1 |
Marokko (1) | Er-Ribât (Rabat) (2) | (1) Königreich Marokko; (2) = Rabat | 10 | 1 | 1 |
Tunesien (1) | Tunis | (1) Tunesische Republik | 10 | 1 | 1 |
Basiswissen: Afrika: Südlicher Teil
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Kenia (1) | Nairobi | (1) Republik Kenia | 11 | 1 | 1 |
Namibia (1) | Windhoek (Windhuk) (2) | (1) Republik Namibia; (2) = Windhuk | 11 | 1 | 1 |
Südafrika (1) | Pretoria (Parlamentssitz: Kapstadt) (2) | (1) Republik Südafrika; (2) = Kapstadt | 11 | 1 | 1 |
Basiswissen: Australien und Ozeanien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Australien (1) | Canberra | (1) Australien | 12 | 1 | 1 |
Neuseeland (1) | Wellington | (1) Neuseeland | 12 | 1 | 1 |
Aufbauwissen: Europa
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Albanien (1) | Tiranë (Tirana) (2) | (1) Republik Albanien; (2) = Tirana | 1 | 1 | 2 |
Andorra (1) | Andorra la Vella | (1) Fürstentum Andorra | 1 | 1 | 2 |
Bosnien-Herzegowina (1) | Sarajevo (2), (Sarajewo) | (1) = Bosnien und Herzegowina; Republik Bosnien-Herzegowina; (2) = Sarajewo | 1 | 1 | 2 |
Bulgarien (1) | Sofia | (1) Republik Bulgarien | 1 | 1 | 2 |
Estland (1) | Tallinn (Reval) (2) | (1) Republik Estland; (2) = Reval | 1 | 1 | 2 |
Island (1) | Reykjavik | (1) Republik Island | 1 | 1 | 2 |
Kroatien (1) | Zagreb | (1) Republik Kroatien | 1 | 1 | 2 |
Lettland (1) | Ríga | (1) Republik Lettland | 1 | 1 | 2 |
Liechtenstein (1) | Vaduz | (1) Fürstentum Liechtenstein | 1 | 1 | 2 |
Litauen (1) | Vilnius (Wilna) (2) | (1) Republik Litauen; (2) = Wilna | 1 | 1 | 2 |
Luxemburg (1) | Luxembourg (Luxemburg) (2) | (1) Großherzogtum Luxemburg; (2) = Luxemburg | 1 | 1 | 2 |
Makedonien (1) | Skoplje (Skopje) (2) | (1) (Frühere Jugoslawische) Republik Makedonien; (2) = Skopje | 1 | 1 | 2 |
Malta (1) | Valletta (Il-Belt) (2) | (1) Republik Malta; (2) = Il-Belt | 1 | 1 | 2 |
Moldau (1), Moldawien | Chisinau (Kischinau,_russisch Kischinjow) (2) | (1) Republik Moldau; (2) = Kischinau; = Kischinjow | 1 | 1 | 2 |
Monaco (1) | Monaco | (1) Fürstentum Monaco | 1 | 1 | 2 |
Rumänien (1) | Bucuresti (Bukarest) (2) | (1) Rumänien; (2) = Bukarest | 1 | 1 | 2 |
San Marino (1) | San Marino | (1) Republik San Marino | 1 | 1 | 2 |
Slowenien (1) | Ljubljana (Laibach) (2) | (1) Republik Slowenien; (2) = Laibach | 1 | 1 | 2 |
Ukraine (1) | Kiiw (Kiew) (2) | (1) Ukraine; (2) = Kiew | 1 | 1 | 2 |
Weißrußland (1) | Mensk (Minsk) (2) | (1) Republik Weißrußland; (2) = Minsk | 1 | 1 | 2 |
Zypern (1) | Nicosia (türk. Levkosia/Lefkosa) (2) | (1) Republik Zypern; (2) = Levkosia; = Lefkosa | 1 | 1 | 2 |
Montenegro, Republik Montenegro | Podgorica (Podgoritz) (1), (bis 1992 Titograd) | (1) = Podgoritz; = Titograd | 1 | 1 | 2 |
Aufbauwissen: Amerika: Nordamerika
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Bermuda-Inseln (1) | Hamilton | (1) Kronkolonie der Bermuda-Inseln | 2 | 2 | 2 |
Aufbauwissen: Amerika: Mittelamerika
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Belize (1) | Belmopan | (1) Belize | 3 | 1 | 2 |
Costa Rica (1) | San José | (1) Republik Costa Rica | 3 | 1 | 2 |
El Salvador (1) | San Salvador | (1) Republik El Salvador | 3 | 1 | 2 |
Guatemala (1) | Ciudad de Guatemala (Guatemala-Stadt) (2) | (1) Republik Guatemala; (2) = Guatemala-Stadt | 3 | 1 | 2 |
Honduras (1) | Tegucigalpa | (1) Republik Honduras | 3 | 1 | 2 |
Nicaragua (1) | Managua | (1) Republik Nicaragua | 3 | 1 | 2 |
Panama (1) | Panamá | (1) Republik Panama | 3 | 1 | 2 |
Aufbauwissen: Amerika: Karibik
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Antigua und Barbuda (1) | Saint John's | (1) Antigua und Barbuda | 4 | 1 | 2 |
Barbados (1) | Bridgetown | (1) Barbados | 4 | 1 | 2 |
Dominica (1) | Roseau | (1) Dominicanischer Bund | 4 | 1 | 2 |
Grenada (1) | Saint George's | (1) Staat Grenada | 4 | 1 | 2 |
Guadeloupe (1) | Basse-Terre | (1) Überseedepartement Guadeloupe | 4 | 2 | 2 |
Martinique (1) | Fort-de-France | (1) Überseedepartement Martinique | 4 | 2 | 2 |
Montserrat (1) | Plymouth | (1) Kronkolonie Montserrat | 4 | 2 | 2 |
Niederländische Antillen (1) | Willemstad (auf Curaçao) (2) | (1) Niederländische Antillen; (2) = Curacao | 4 | 2 | 2 |
Puerto Rico (1) | San Juan | (1) Freier und Assoziierter Staat Puerto Rico | 4 | 1 | 2 |
Saint Lucia (1) | Castries | (1) St. Lucia | 4 | 1 | 2 |
Trinidad und Tobago (1) | Port-of-Spain | (1) Republik Trinidad und Tobago | 4 | 1 | 2 |
Aufbauwissen: Amerika: Südamerika
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Bolivien (1) | Sucre, Regierung und Verwaltung in La Paz | (1) Republik Bolivien | 5 | 1 | 2 |
Ecuador (1) | Quito | (1) Republik Ecuador | 5 | 1 | 2 |
Französisch-Guayana (1) | Cayenne | (1) Überseedepartement Französisch-Guayana | 5 | 2 | 2 |
Guyana (1) | Georgetown | (1) Kooperative Republik Guyana | 5 | 1 | 2 |
Paraguay (1) | Asunción | (1) Republik Paraguay | 5 | 1 | 2 |
Suriname (1) | Paramaribo | (1) Republik Suriname | 5 | 1 | 2 |
Uruguay (1) | Montevideo | (1) Republik Östlich des Uruguay | 5 | 1 | 2 |
Aufbauwissen: Asien: Vorderasien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Armenien (1) | Jerewan (Eriwan) (2) | (1) Republik Armenien; (2) = Eriwan | 6 | 1 | 2 |
Aserbaidschan (1) | Baku | (1) Aserbaidschanische Republik | 6 | 1 | 2 |
Bahrain (1) | Manama | (1) Staat Bahrain | 6 | 1 | 2 |
Georgien (1) | Tbilissi (Tiflis) (2) | (1) Republik Georgien; (2) = Tiflis | 6 | 1 | 2 |
Katar (1) | Doha | (1) Staat Katar | 6 | 1 | 2 |
Kuwait (1) | Kuwait City | (1) Staat Kuwait | 6 | 1 | 2 |
Oman (1) | Maskat (Muskat/Masqat) (2) | (1) Sultanat Oman; (2) = Muskat; = Masqat | 6 | 1 | 2 |
Palästina (1) | noch nicht entschieden | (1) Palästina (Gaza-Jericho) | 6 | 3 | 2 |
Vereinigte Arabische Emirate (1) | Abu Dhabi | (1) Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 1 | 2 |
Aufbauwissen: Asien: Zentralasien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Kasachstan (1) | Almaty (Alma-Ata) (2) | (1) Republik Kasachstan; (2) = Alma-Ata | 7 | 1 | 2 |
Kirgisistan (1) | Bischkek (ehem. Frunse) (2) | (1) Republik Kirgisistan; (2) = Frunse | 7 | 1 | 2 |
Tadschikistan (1) | Duschanbe | (1) Republik Tadschikistan | 7 | 1 | 2 |
Turkmenistan (1) | Aschgabad | (1) Turkmenistan | 7 | 1 | 2 |
Usbekistan (1) | Toschkent (Taschkent) (2) | (1) Republik Usbekistan; (2) = Taschkent | 7 | 1 | 2 |
Aufbauwissen: Asien: Nord- und Ostasien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Hongkong (1) | Victoria | (1) Kronkolonie Hong Kong | 8 | 2 | 2 |
Korea (Nord) (1) | P'yongyang (Pjöngjang) (2) | (1) Demokratische Volksrepublik Korea; (2) = Pjöngjang | 8 | 1 | 2 |
Korea (Süd) (1) | Seoul (Soul) (2) | (1) Republik Korea; (2) = Soul | 8 | 1 | 2 |
Macao (1) | Macão (2) | (1) Macao; (2) = Macao | 8 | 2 | 2 |
Mongolei (1) | Ulaan Baatar (Ulan Bator) (2) | (1) Staat der Mongolei; (2) = Ulan Bator | 8 | 1 | 2 |
Taiwan (1) | Taipeh | (1) Republik China | 8 | 1 | 2 |
Aufbauwissen: Asien: Süd- und Südostasien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Bangladesch (1) | Dhaka (Dacca) (2) | (1) Volksrepublik Bangladesch; (2) = Dacca | 9 | 1 | 2 |
Bhutan (1) | Thimphu | (1) Königreich Bhutan | 9 | 1 | 2 |
Brunei Darussalam (1) | Bandar Seri Begawan | (1) Brunei Darussalam | 9 | 1 | 2 |
Kambodscha (1) | Phnom Penh | (1) Kambodscha | 9 | 1 | 2 |
Laos (1) | Viangchan (Vientiane) (2) | (1) Demokratische Volksrepublik Laos; (2) = Vientiane | 9 | 1 | 2 |
Malaysia (1) | Kuala Lumpur | (1) Staatenbund Malaysia | 9 | 1 | 2 |
Malediven (1) | Male | (1) Republik der Malediven | 9 | 1 | 2 |
Myanmar (1) | Yangon (Rangoon/Rangun) (2) | (1) Union Myanmar; (2) = Rangoon; = Rangun | 9 | 1 | 2 |
Philippinen (1) | Manila | (1) Republik der Philippinen | 9 | 1 | 2 |
Singapur (1) | Singapur | (1) Republik Singapur | 9 | 1 | 2 |
Sri Lanka (1) | Colombo | (1) Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka | 9 | 1 | 2 |
Thailand (1) | Bangkok | (1) Königreich Thailand | 9 | 1 | 2 |
Vietnam (1) | Hà-Nôi (Hanoi) (2) | (1) Sozialistische Republik Vietnam; (2) = Hanoi | 9 | 1 | 2 |
Ost-Timor | Dili | 9 | 1 | 2 |
Aufbauwissen: Afrika: Nördlicher Teil
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Äquatorialguinea (1) | Malabo (Santa Isabel) (2) | (1) Republik Äquatorialguinea; (2) = Santa Isabel | 10 | 1 | 2 |
Äthiopien (1) | Addis Abeba | (1) Demokratische Volksrepublik Äthiopien | 10 | 1 | 2 |
Benin (1) | Porto-Novo | (1) Republik Benin | 10 | 1 | 2 |
Burkina Faso (1) | Ouagadougou (Wagadugu) (2) | (1) Demokratische Republik Burkina Faso; (2) = Wagadugu | 10 | 1 | 2 |
Côte d'Ivoire (1) | Yamoussoukro | (1) Republik Côte d'Ivoire | 10 | 1 | 2 |
Dschibuti (1) | Dschibuti (Djibouti) (2) | (1) Republik Dschibuti; (2) = Djibouti | 10 | 1 | 2 |
Eritrea (1) | Asmara | (1) Eritrea | 10 | 1 | 2 |
Gambia (1) | Banjul | (1) Republik Gambia | 10 | 1 | 2 |
Ghana (1) | Accra | (1) Republik Ghana | 10 | 1 | 2 |
Guinea (1) | Conakry | (1) Republik Guinea | 10 | 1 | 2 |
Guinea-Bissau (1) | Bissau | (1) Republik Guinea-Bissau | 10 | 1 | 2 |
Kap Verde (1) | Praia | (1) Republik Kap Verde | 10 | 1 | 2 |
Liberia (1) | Monrovia | (1) Republik Liberia | 10 | 1 | 2 |
Mali (1) | Bamako | (1) Republik Mali | 10 | 1 | 2 |
Mauretanien (1) | Nouakchott | (1) Islamische Republik Mauretanien | 10 | 1 | 2 |
Niger (1) | Niamey | (1) Republik Niger | 10 | 1 | 2 |
Nigeria (1) | Abuja | (1) Bundesrepublik Nigeria | 10 | 1 | 2 |
Senegal (1) | Dakar | (1) Republik Senegal | 10 | 1 | 2 |
Sierra Leone (1) | Freetown | (1) Republik Sierra Leone | 10 | 1 | 2 |
Somalia (1) | Mogadischu | (1) Demokratische Republik Somalia | 10 | 1 | 2 |
Sudan (1) | Chartum (Kharthoum) (2) | (1) Republik Sudan; (2) = Kharthoum | 10 | 1 | 2 |
Togo (1) | Lomé | (1) Republik Togo | 10 | 1 | 2 |
Tschad (1) | N'Djaména (Fort Lamy) (2) | (1) Republik Tschad; (2) = Fort Lamy | 10 | 1 | 2 |
Westsahara (1) | Lâayoun (Al-Aioun) (2) | (1) Demokratische Arabische Republik Sahara (von Marokko annektiert); (2) = Al-Aioun | 10 | 1 | 2 |
Zentralafrikanische Republik (1) | Bangui | (1) Zentralafrikanische Republik | 10 | 1 | 2 |
Südsudan, Republik Südsudan | Juba (Dschuba - geplant: Ramciel) (1) | (1) = Dschuba | 10 | 1 | 2 |
Aufbauwissen: Afrika: Südlicher Teil
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Angola (1) | Luanda | (1) Volksrepbulik Angola | 11 | 1 | 2 |
Botsuana (1) | Gaborone | (1) Republik Botsuana | 11 | 1 | 2 |
Burundi (1) | Bujumbura (Usumbura) (2) | (1) Republik Burundi; (2) = Usumbura | 11 | 1 | 2 |
Gabun (1) | Libreville | (1) Gabunische Republik | 11 | 1 | 2 |
Kongo (1) | Brazzaville | (1) Republik Kongo | 11 | 3 | 2 |
Lesotho (1) | Maseru | (1) Königreich Lesotho | 11 | 1 | 2 |
Madagaskar (1) | Antananarivo (Tananarive) (2) | (1) Republik Madagaskar; (2) = Tananarive | 11 | 1 | 2 |
Malawi (1) | Lilongwe | (1) Republik Malawi | 11 | 1 | 2 |
Mauritius (1) | Port Louis | (1) Mauritius | 11 | 1 | 2 |
Mosambik (1) | Maputo (Lourenço Marques) (2) | (1) Republik Mosambik; (2) = Lourenço Marques | 11 | 1 | 2 |
Réunion (1) | Saint-Denis | (1) Überseedepartement Réunion | 11 | 2 | 2 |
Ruanda (1) | Kigali | (1) Republik Ruanda | 11 | 1 | 2 |
Saint Helena (1) | Jamestown | (1) Dependence St. Helena | 11 | 2 | 2 |
Sambia (1) | Lusaka | (1) Republik Sambia | 11 | 1 | 2 |
Seychellen (1) | Victoria | (1) Republik Seychellen | 11 | 1 | 2 |
Simbabwe (1) | Harare | (1) Republik Simbabwe | 11 | 1 | 2 |
Swasiland (1) | Mbabane | (1) Königreich Swasiland | 11 | 1 | 2 |
Tansania (1) | Dodoma (de facto Daressalam) (2) | (1) Vereinigte Republik Tansania; (2) = Daressalam | 11 | 1 | 2 |
Uganda (1) | Kampala | (1) Republik Uganda | 11 | 1 | 2 |
Kongo (1) | Kinshasa (Léopoldville) (2) | (1) Demokratische Republik Kongo; ehemals (Republik) Zaire; (2) = Léopoldville | 11 | 1 | 2 |
Aufbauwissen: Australien und Ozeanien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Mikronesien (1) | Palikir | (1) Föderierte Staaten von Mikronesien | 12 | 1 | 2 |
Papua-Neuguinea (1) | Port Moresby | (1) Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea | 12 | 1 | 2 |
Aufbauwissen: Polargebiete
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Grönland (1) | Nuuk (Godtháb) (2) | (1) Grönland; (2) = Godtháb | 13 | 2 | 2 |
Expertenwissen: Europa
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Åland (1) | Mariehamn | (1) Åland / Ahvenanmaa | 1 | 2 | 3 |
Färöer (1) | Thórshavn | (1) Autonomes Land Färöer | 1 | 2 | 3 |
Kanal-Inseln (1) | St. Helier (Jersey) und St. Peter Port (Guernsey,_Alderney,_Sark) (2) | (1) Kronterritorium der Kanal-Inseln; (2) = Jersey; = Guernsey; = Alderney; = Sark | 1 | 2 | 3 |
Man (1) | Douglas | (1) Kronterritorium der Insel Man | 1 | 2 | 3 |
Expertenwissen: Amerika: Nordamerika
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Saint-Pierre und Miquelon (1) | Saint-Pierre | (1) Gebietskörperschaft Saint-Pierre und Miquelon | 2 | 2 | 3 |
Expertenwissen: Amerika: Mittelamerika
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Panamakanal-Zone (1) | Balboa Heights | (1) Panamakanal-Zone | 3 | 2 | 3 |
Expertenwissen: Amerika: Karibik
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Anguilla (1) | The Valley | (1) Abhängiges Territorium Anguilla | 4 | 2 | 3 |
Aruba (1) | Oranjestad | (1) Aruba | 4 | 2 | 3 |
Cayman-Inseln (1) | George Town | (1) Kronkolonie der Cayman-Inseln | 4 | 2 | 3 |
Jungferninseln, Amerikanische (1) | Charlotte Amalie | (1) Amerikanische Jungferninseln | 4 | 2 | 3 |
Jungferninseln, Britische (1) | Road Town | (1) Dependence der Britischen Jungferninseln | 4 | 2 | 3 |
Kokos-Inseln (1) | Bantam | (1) Territorium der Kokos-Inseln | 4 | 2 | 3 |
Saint Kitts und Nevis (1) | Basseterre | (1) Föderation St. Kitts und Nevis | 4 | 1 | 3 |
Saint Vincent und die Grenadinen (1) | Kingstown | (1) St. Vincent und die Grenadinen | 4 | 1 | 3 |
Turks- und Caicos-Inseln (1) | Cockburn Town | (1) Dependence der Turks- und Caicos-Inseln | 4 | 2 | 3 |
Expertenwissen: Amerika: Südamerika
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Falkland-Inseln (1) | Port Stanley | (1) Kronkolonie der Falklandinseln | 5 | 2 | 3 |
Galapagos-Inseln (1) | Puerto Baquerizo Moreno | (1) Archipelago de Colon | 5 | 2 | 3 |
Expertenwissen: Asien: Süd- und Südostasien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Weihnachtsinsel (1) | Flying Fish Cove | (1) Weihnachtsinsel | 9 | 2 | 3 |
Expertenwissen: Afrika: Südlicher Teil
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Ascension (1) | Georgetown | (1) Ascension (Dependece von St. Helena) | 11 | 2 | 3 |
Komoren (1) | Moroni | (1) Islamische Bundesrepublik der Komoren | 11 | 1 | 3 |
Mayotte (1) | Mamoudzou, (bis 1977 Dzaoudzi) | (1) Gebietskörperschaft Mayotte | 11 | 2 | 3 |
Saint-Paul und Amsterdam (1) | Martin-de-Viviés | (1) Saint-Paul und Amsterdam (Teil der französischen Süd- und Antarktisgebiete) | 11 | 2 | 3 |
São Tomé und Príncipe (1) | São Tomé (2) | (1) Demokratische Republik São Tomé und Principe; (2) = Sao Tome | 11 | 1 | 3 |
Expertenwissen: Australien und Ozeanien
Land | Hauptstadt | Zusatz | Region | Status | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|---|
Amerikanisch Samoa (1) | Pago Pago | (1) Amerikanisch Samoa | 12 | 2 | 3 |
Cook-Inseln (1) | Avarua auf Rarotonga | (1) Cook-Inseln | 12 | 2 | 3 |
Fidschi (1) | Suva | (1) Republik Fidschi | 12 | 1 | 3 |
Französisch-Polynesien (1) | Papeete | (1) Überseeterritorium Französisch-Polynesien | 12 | 2 | 3 |
