DEU:Chemie:Elemente
Aus Vokipedia
Info
Name des Wortschatzes | Elemente |
Sprache 1 | Elementname |
Sprache 2 | Symbol |
Inhalt | Chemische Elemente mit Elementname, Symbol, Ordnungszahl, Atommasse, Schmelzpunkt, Siedepunkt und Entdeckungsjahr |
Kommentar | |
Fremdsprache / Sachgebiet | Chemie |
Sprache der Zielgruppe | Deutsch |
Quelle | |
Software | Mit dem Langenscheidt Vokabeltrainer (www.vokabeln.de) können Sie diesen Wortschatz mit vielen verschiedenen Funktionen trainieren (z.B. Karteikartensystem, Prüfungsmodus, Multiple Choice, Kreuzworträtsel, Superlearning und Tutorium), in unterschiedlichen Formaten drucken (z.B. Vokabelkärtchen, Vokabellisten, Vokabeltests, Kreuzworträtsel) und exportieren (z.B. auf Ihr Handy). |
Chemische Elemente: Gruppe 0
Elementname | Symbol | Zusatz | Gruppe |
---|---|---|---|
Helium | He (1) | (1) Ordnungszahl: 2 - Atommasse: 4,0026 - Schmelzpunkt: -272,2 - Siedepunkt: -268,9 - Entdeckungsjahr: 1895 | 1 |
Neon | Ne (1) | (1) Ordnungszahl: 10 - Atommasse: 20,1797 - Schmelzpunkt: -248,7 - Siedepunkt: -245,9 - Entdeckungsjahr: 1898 | 1 |
Argon | Ar (1) | (1) Ordnungszahl: 18 - Atommasse: 39,948 - Schmelzpunkt: -189,2 - Siedepunkt: -185,7 - Entdeckungsjahr: 1894 | 1 |
Krypton | Kr (1) | (1) Ordnungszahl: 36 - Atommasse: 83,8 - Schmelzpunkt: -156,6 - Siedepunkt: -152,9 - Entdeckungsjahr: 1898 | 1 |
Xenon | Xe (1) | (1) Ordnungszahl: 54 - Atommasse: 131,3 - Schmelzpunkt: -112 - Siedepunkt: -107 - Entdeckungsjahr: 1898 | 1 |
Radon | Rn (1) | (1) Ordnungszahl: 86 - Atommasse: 222 - Schmelzpunkt: -110 - Siedepunkt: -61,8 - Entdeckungsjahr: 1900 | 1 |
Chemische Elemente: Gruppe I
Elementname | Symbol | Zusatz | Gruppe |
---|---|---|---|
Wasserstoff | H (1) | (1) Ordnungszahl: 1 - Atommasse: 1,00797 - Schmelzpunkt: -259,14 - Siedepunkt: -252,8 - Entdeckungsjahr: 1671 | 2 |
Lithium | Li (1) | (1) Ordnungszahl: 3 - Atommasse: 6,914 - Schmelzpunkt: 186 - Siedepunkt: 1336 - Entdeckungsjahr: 1817 | 2 |
Natrium | Na (1) | (1) Ordnungszahl: 11 - Atommasse: 22,9898 - Schmelzpunkt: 97,5 - Siedepunkt: 880 - Entdeckungsjahr: 1702 | 2 |
Kalium | K (1) | (1) Ordnungszahl: 19 - Atommasse: 39,0983 - Schmelzpunkt: 62,3 - Siedepunkt: 760 - Entdeckungsjahr: 1702 | 2 |
Kupfer | Cu (1) | (1) Ordnungszahl: 29 - Atommasse: 63,54 - Schmelzpunkt: 1083 - Siedepunkt: 2336 - Entdeckungsjahr: - | 2 |
Rubidium | Rb (1) | (1) Ordnungszahl: 37 - Atommasse: 85,47 - Schmelzpunkt: 38,5 - Siedepunkt: 700 - Entdeckungsjahr: 1861 | 2 |
Silber | Ag (1) | (1) Ordnungszahl: 47 - Atommasse: 107,8682 - Schmelzpunkt: 960,8 - Siedepunkt: 1950 - Entdeckungsjahr: - | 2 |
Caesium | Cs (1) | (1) Ordnungszahl: 55 - Atommasse: 132,905 - Schmelzpunkt: 28,5 - Siedepunkt: 670 - Entdeckungsjahr: 1860 | 2 |
Gold | Au (1) | (1) Ordnungszahl: 79 - Atommasse: 196,967 - Schmelzpunkt: 1063 - Siedepunkt: 2600 - Entdeckungsjahr: - | 2 |
Francium | Fr (1) | (1) Ordnungszahl: 87 - Atommasse: 223 - Schmelzpunkt: 27 - Siedepunkt: 77 - Entdeckungsjahr: 1939 | 2 |
Chemische Elemente: Gruppe II
Elementname | Symbol | Zusatz | Gruppe |
---|---|---|---|
Beryllium | Be (1) | (1) Ordnungszahl: 4 - Atommasse: 9,0122 - Schmelzpunkt: 1278 - Siedepunkt: 2970 - Entdeckungsjahr: 1798 | 3 |
Magnesium | Mg (1) | (1) Ordnungszahl: 12 - Atommasse: 24,305 - Schmelzpunkt: 651 - Siedepunkt: 1107 - Entdeckungsjahr: 1755 | 3 |
Calcium | Ca (1) | (1) Ordnungszahl: 20 - Atommasse: 40,08 - Schmelzpunkt: 845 - Siedepunkt: 1240 - Entdeckungsjahr: 1808 | 3 |
Zink | Zn (1) | (1) Ordnungszahl: 30 - Atommasse: 65,37 - Schmelzpunkt: 419,5 - Siedepunkt: 907 - Entdeckungsjahr: 1742 | 3 |
Strontium | Sr (1) | (1) Ordnungszahl: 38 - Atommasse: 87,62 - Schmelzpunkt: 757 - Siedepunkt: 1150 - Entdeckungsjahr: 1790 | 3 |
Cadmium | Cd (1) | (1) Ordnungszahl: 48 - Atommasse: 112,4 - Schmelzpunkt: 320,9 - Siedepunkt: 767 - Entdeckungsjahr: 1817 | 3 |
Barium | Ba (1) | (1) Ordnungszahl: 56 - Atommasse: 137,34 - Schmelzpunkt: 850 - Siedepunkt: 1140 - Entdeckungsjahr: 1774 | 3 |
Quecksilber | Hg (1) | (1) Ordnungszahl: 80 - Atommasse: 200,59 - Schmelzpunkt: -38,87 - Siedepunkt: 356,58 - Entdeckungsjahr: - | 3 |
Radium | Ra (1) | (1) Ordnungszahl: 88 - Atommasse: 226 - Schmelzpunkt: 960 - Siedepunkt: 1140 - Entdeckungsjahr: 1898 | 3 |
Chemische Elemente: Gruppe III
Elementname | Symbol | Zusatz | Gruppe |
---|---|---|---|
Bor | B (1) | (1) Ordnungszahl: 5 - Atommasse: 10,811 - Schmelzpunkt: 2300 - Siedepunkt: 2550 - Entdeckungsjahr: 1702 | 4 |
Aluminum | Al (1) | (1) Ordnungszahl: 13 - Atommasse: 26,9815 - Schmelzpunkt: 660 - Siedepunkt: 2057 - Entdeckungsjahr: 1754 | 4 |
Scandium | Sc (1) | (1) Ordnungszahl: 21 - Atommasse: 44,956 - Schmelzpunkt: 1200 - Siedepunkt: 2400 - Entdeckungsjahr: 1879 | 4 |
Gallium | Ga (1) | (1) Ordnungszahl: 31 - Atommasse: 69,72 - Schmelzpunkt: 29,78 - Siedepunkt: 1983 - Entdeckungsjahr: 1875 | 4 |
Yttrium | Y (1) | (1) Ordnungszahl: 39 - Atommasse: 88,905 - Schmelzpunkt: 1490 - Siedepunkt: 2500 - Entdeckungsjahr: 1794 | 4 |
Indium | In (1) | (1) Ordnungszahl: 49 - Atommasse: 114,82 - Schmelzpunkt: 156,4 - Siedepunkt: 2000 - Entdeckungsjahr: 1863 | 4 |
Lanthan | La (1) | (1) Ordnungszahl: 57 - Atommasse: 138,91 - Schmelzpunkt: 826 - Siedepunkt: 1800 - Entdeckungsjahr: 1839 | 4 |
Thallium | Tl (1) | (1) Ordnungszahl: 81 - Atommasse: 204,37 - Schmelzpunkt: 302 - Siedepunkt: 1457 - Entdeckungsjahr: 1861 | 4 |
Actinium | Ac (1) | (1) Ordnungszahl: 89 - Atommasse: 227 - Schmelzpunkt: 1050 - Siedepunkt: 3200 - Entdeckungsjahr: 1899 | 4 |
Chemische Elemente: Gruppe IV
Elementname | Symbol | Zusatz | Gruppe |
---|---|---|---|
Kohlenstoff | C (1) | (1) Ordnungszahl: 6 - Atommasse: 12,01115 - Schmelzpunkt: 3700 - Siedepunkt: 4200 - Entdeckungsjahr: - | 5 |
Silicium | Si (1) | (1) Ordnungszahl: 14 - Atommasse: 28,086 - Schmelzpunkt: 1420 - Siedepunkt: 2600 - Entdeckungsjahr: 1824 | 5 |
Titan | Ti (1) | (1) Ordnungszahl: 22 - Atommasse: 47,88 - Schmelzpunkt: 1800 - Siedepunkt: >3000 - Entdeckungsjahr: 1791 | 5 |
Germanium | Ge (1) | (1) Ordnungszahl: 32 - Atommasse: 72,59 - Schmelzpunkt: 958,5 - Siedepunkt: 2700 - Entdeckungsjahr: 1886 | 5 |
Zirkonium | Zr (1) | (1) Ordnungszahl: 40 - Atommasse: 91,22 - Schmelzpunkt: 1900 - Siedepunkt: 2900 - Entdeckungsjahr: 1789 | 5 |
Zinn | Sn (1) | (1) Ordnungszahl: 50 - Atommasse: 118,69 - Schmelzpunkt: 231,9 - Siedepunkt: 2270 - Entdeckungsjahr: - | 5 |
Hafnium | Hf (1) | (1) Ordnungszahl: 72 - Atommasse: 178,49 - Schmelzpunkt: 2207 - Siedepunkt: 4000 - Entdeckungsjahr: 1923 | 5 |
Blei | Pb (1) | (1) Ordnungszahl: 82 - Atommasse: 207,19 - Schmelzpunkt: 327,4 - Siedepunkt: 1620 - Entdeckungsjahr: - | 5 |
Kurtschatorium | Unq (1) | (1) Ordnungszahl: 104 - Atommasse: - - Schmelzpunkt: - - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: - | 5 |
Chemische Elemente: Gruppe V
Elementname | Symbol | Zusatz | Gruppe |
---|---|---|---|
Stickstoff | N (1) | (1) Ordnungszahl: 7 - Atommasse: 14,0067 - Schmelzpunkt: -209,9 - Siedepunkt: -195,8 - Entdeckungsjahr: 1772 | 6 |
Phosphor | P (1) | (1) Ordnungszahl: 15 - Atommasse: 30,9738 - Schmelzpunkt: 44,1 - Siedepunkt: 280 - Entdeckungsjahr: 1669 | 6 |
Vanadium | V (1) | (1) Ordnungszahl: 23 - Atommasse: 50,942 - Schmelzpunkt: 1710 - Siedepunkt: 3000 - Entdeckungsjahr: 1831 | 6 |
Arsen | As (1) | (1) Ordnungszahl: 33 - Atommasse: 74,9216 - Schmelzpunkt: 814 - Siedepunkt: 615 - Entdeckungsjahr: 1649 | 6 |
Niob | Nb (1) | (1) Ordnungszahl: 41 - Atommasse: 92,906 - Schmelzpunkt: 1950 - Siedepunkt: 2900 - Entdeckungsjahr: 1801 | 6 |
Antimon | Sb (1) | (1) Ordnungszahl: 51 - Atommasse: 121,75 - Schmelzpunkt: 630,5 - Siedepunkt: 1750 - Entdeckungsjahr: - | 6 |
Tantal | Ta (1) | (1) Ordnungszahl: 73 - Atommasse: 180,948 - Schmelzpunkt: 3027 - Siedepunkt: 4100 - Entdeckungsjahr: 1802 | 6 |
Wismuth | Bi (1) | (1) Ordnungszahl: 83 - Atommasse: 208,98 - Schmelzpunkt: 271,3 - Siedepunkt: 1560 - Entdeckungsjahr: 1737 | 6 |
Hahnium | Unp (1) | (1) Ordnungszahl: 105 - Atommasse: - - Schmelzpunkt: - - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: - | 6 |
Chemische Elemente: Gruppe VI
Elementname | Symbol | Zusatz | Gruppe |
---|---|---|---|
Sauerstoff | O (1) | (1) Ordnungszahl: 8 - Atommasse: 15,9994 - Schmelzpunkt: 218,4 - Siedepunkt: 182,96 - Entdeckungsjahr: 1774 | 7 |
Schwefel | S (1) | (1) Ordnungszahl: 16 - Atommasse: 32,064 - Schmelzpunkt: 112,8 - Siedepunkt: 444,6 - Entdeckungsjahr: - | 7 |
Chrom | Cr (1) | (1) Ordnungszahl: 24 - Atommasse: 51,996 - Schmelzpunkt: 1890 - Siedepunkt: 2200 - Entdeckungsjahr: 1797 | 7 |
Selen | Se (1) | (1) Ordnungszahl: 34 - Atommasse: 78,96 - Schmelzpunkt: 220 - Siedepunkt: 688 - Entdeckungsjahr: 1818 | 7 |
Molybdaen | Mo (1) | (1) Ordnungszahl: 42 - Atommasse: 95,94 - Schmelzpunkt: 2620 - Siedepunkt: 5560 - Entdeckungsjahr: 1777 | 7 |
Tellur | Te (1) | (1) Ordnungszahl: 52 - Atommasse: 127,6 - Schmelzpunkt: 452 - Siedepunkt: 1390 - Entdeckungsjahr: 1783 | 7 |
Wolfram | W (1) | (1) Ordnungszahl: 74 - Atommasse: 183,85 - Schmelzpunkt: 3370 - Siedepunkt: 5900 - Entdeckungsjahr: 1783 | 7 |
Polonium | Po (1) | (1) Ordnungszahl: 84 - Atommasse: 210 - Schmelzpunkt: 254 - Siedepunkt: 962 - Entdeckungsjahr: 1898 | 7 |
Unnilhexium | Unh (1) | (1) Ordnungszahl: 106 - Atommasse: - - Schmelzpunkt: - - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: - | 7 |
Chemische Elemente: Gruppe VII
Elementname | Symbol | Zusatz | Gruppe |
---|---|---|---|
Fluor | F (1) | (1) Ordnungszahl: 9 - Atommasse: 18,9984 - Schmelzpunkt: -223 - Siedepunkt: -188 - Entdeckungsjahr: 1768 | 8 |
Chlor | Cl (1) | (1) Ordnungszahl: 17 - Atommasse: 35,453 - Schmelzpunkt: -103 - Siedepunkt: -34,6 - Entdeckungsjahr: 1810 | 8 |
Mangan | Mn (1) | (1) Ordnungszahl: 25 - Atommasse: 54,938 - Schmelzpunkt: 1260 - Siedepunkt: 1900 - Entdeckungsjahr: 1774 | 8 |
Brom | Br (1) | (1) Ordnungszahl: 35 - Atommasse: 79,904 - Schmelzpunkt: -7,2 - Siedepunkt: 58,78 - Entdeckungsjahr: 1826 | 8 |
Technetium | Tc (1) | (1) Ordnungszahl: 43 - Atommasse: 99 - Schmelzpunkt: 2172 - Siedepunkt: 4877 - Entdeckungsjahr: 1937 | 8 |
Iod | I (1) | (1) Ordnungszahl: 53 - Atommasse: 126,9044 - Schmelzpunkt: 113,7 - Siedepunkt: 184,35 - Entdeckungsjahr: 1811 | 8 |
Rhenium | Re (1) | (1) Ordnungszahl: 75 - Atommasse: 186,2 - Schmelzpunkt: 3160 - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1925 | 8 |
Astatin | At (1) | (1) Ordnungszahl: 85 - Atommasse: 210 - Schmelzpunkt: 302 - Siedepunkt: 337 - Entdeckungsjahr: 1940 | 8 |
Chemische Elemente: Gruppe VIII
Elementname | Symbol | Zusatz | Gruppe |
---|---|---|---|
Eisen | Fe (1) | (1) Ordnungszahl: 26 - Atommasse: 55,847 - Schmelzpunkt: 1535 - Siedepunkt: 3000 - Entdeckungsjahr: - | 9 |
Kobalt | Co (1) | (1) Ordnungszahl: 27 - Atommasse: 58,9332 - Schmelzpunkt: 1495 - Siedepunkt: 2900 - Entdeckungsjahr: 1737 | 9 |
Nickel | Ni (1) | (1) Ordnungszahl: 28 - Atommasse: 58,6934 - Schmelzpunkt: 1455 - Siedepunkt: 2900 - Entdeckungsjahr: 1751 | 9 |
Ruthenium | Ru (1) | (1) Ordnungszahl: 44 - Atommasse: 101,07 - Schmelzpunkt: >1950 - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1844 | 9 |
Rhodium | Rh (1) | (1) Ordnungszahl: 45 - Atommasse: 102,905 - Schmelzpunkt: 1985 - Siedepunkt: >2500 - Entdeckungsjahr: 1803 | 9 |
Palladium | Pd (1) | (1) Ordnungszahl: 46 - Atommasse: 106,4 - Schmelzpunkt: 1549 - Siedepunkt: 2540 - Entdeckungsjahr: 1803 | 9 |
Osmium | Os (1) | (1) Ordnungszahl: 76 - Atommasse: 190,2 - Schmelzpunkt: 2700 - Siedepunkt: >5300 - Entdeckungsjahr: 1804 | 9 |
Iridium | Ir (1) | (1) Ordnungszahl: 77 - Atommasse: 192,2 - Schmelzpunkt: 2454 - Siedepunkt: >4800 - Entdeckungsjahr: 1804 | 9 |
Platin | Pt (1) | (1) Ordnungszahl: 78 - Atommasse: 195,09 - Schmelzpunkt: 1773 - Siedepunkt: 4300 - Entdeckungsjahr: 1748 | 9 |
Chemische Elemente: Lanthanoide
Elementname | Symbol | Zusatz | Gruppe |
---|---|---|---|
Cer | Ce (1) | (1) Ordnungszahl: 58 - Atommasse: 140,12 - Schmelzpunkt: 640 - Siedepunkt: 1400 - Entdeckungsjahr: 1803 | 10 |
Praseodym | Pr (1) | (1) Ordnungszahl: 59 - Atommasse: 140,907 - Schmelzpunkt: 940 - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1885 | 10 |
Neodym | Nd (1) | (1) Ordnungszahl: 60 - Atommasse: 144,24 - Schmelzpunkt: 840 - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1885 | 10 |
Promethium | Pm (1) | (1) Ordnungszahl: 61 - Atommasse: 145 - Schmelzpunkt: 1080 - Siedepunkt: 2460 - Entdeckungsjahr: 1947 | 10 |
Samarium | Sm (1) | (1) Ordnungszahl: 62 - Atommasse: 150,35 - Schmelzpunkt: 1350 - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1879 | 10 |
Europium | Eu (1) | (1) Ordnungszahl: 63 - Atommasse: 151,96 - Schmelzpunkt: 1150 - Siedepunkt: 1597 - Entdeckungsjahr: 1901 | 10 |
Gadolinium | Gd (1) | (1) Ordnungszahl: 64 - Atommasse: 157,25 - Schmelzpunkt: 1311 - Siedepunkt: 3233 - Entdeckungsjahr: 1886 | 10 |
Terbium | Tb (1) | (1) Ordnungszahl: 65 - Atommasse: 158,924 - Schmelzpunkt: 303 - Siedepunkt: 1457 - Entdeckungsjahr: 1843 | 10 |
Dysprosium | Dy (1) | (1) Ordnungszahl: 66 - Atommasse: 162,5 - Schmelzpunkt: 1409 - Siedepunkt: 2335 - Entdeckungsjahr: 1886 | 10 |
Holmium | Ho (1) | (1) Ordnungszahl: 67 - Atommasse: 164,93 - Schmelzpunkt: 1470 - Siedepunkt: 2720 - Entdeckungsjahr: 1879 | 10 |
Erbium | Er (1) | (1) Ordnungszahl: 68 - Atommasse: 167,26 - Schmelzpunkt: 1250 - Siedepunkt: 2510 - Entdeckungsjahr: 1843 | 10 |
Thulium | Tm (1) | (1) Ordnungszahl: 69 - Atommasse: 168,934 - Schmelzpunkt: 1545 - Siedepunkt: 1727 - Entdeckungsjahr: 1879 | 10 |
Ytterbium | Yb (1) | (1) Ordnungszahl: 70 - Atommasse: 173,04 - Schmelzpunkt: 824 - Siedepunkt: 1193 - Entdeckungsjahr: 1907 | 10 |
Lutetium | Lu (1) | (1) Ordnungszahl: 71 - Atommasse: 174,97 - Schmelzpunkt: 1656 - Siedepunkt: 3315 - Entdeckungsjahr: 1907 | 10 |
Chemische Elemente: Actinoide
Elementname | Symbol | Zusatz | Gruppe |
---|---|---|---|
Thorium | Th (1) | (1) Ordnungszahl: 90 - Atommasse: 232,038 - Schmelzpunkt: 1750 - Siedepunkt: >3000 - Entdeckungsjahr: 1828 | 11 |
Protactinium | Pa (1) | (1) Ordnungszahl: 91 - Atommasse: 231 - Schmelzpunkt: 1000 - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1917 | 11 |
Uran | U (1) | (1) Ordnungszahl: 92 - Atommasse: 238,03 - Schmelzpunkt: 1133 - Siedepunkt: 3818 - Entdeckungsjahr: 1789 | 11 |
Neptunium | Np (1) | (1) Ordnungszahl: 93 - Atommasse: 237 - Schmelzpunkt: 640 - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1940 | 11 |
Plutonium | Pu (1) | (1) Ordnungszahl: 94 - Atommasse: 244 - Schmelzpunkt: 639,5 - Siedepunkt: 3508 - Entdeckungsjahr: 1940 | 11 |
Americium | Am (1) | (1) Ordnungszahl: 95 - Atommasse: 243 - Schmelzpunkt: 110 - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1944 | 11 |
Curium | Cm (1) | (1) Ordnungszahl: 96 - Atommasse: 247 - Schmelzpunkt: 1340 - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1944 | 11 |
Berkelium | Bk (1) | (1) Ordnungszahl: 97 - Atommasse: 247 - Schmelzpunkt: - - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1949 | 11 |
Californium | Cf (1) | (1) Ordnungszahl: 98 - Atommasse: 251 - Schmelzpunkt: - - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1949 | 11 |
Einsteinium | Es (1) | (1) Ordnungszahl: 99 - Atommasse: 254 - Schmelzpunkt: - - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1952 | 11 |
Fermium | Fm (1) | (1) Ordnungszahl: 100 - Atommasse: 257 - Schmelzpunkt: - - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1952 | 11 |
Mendelevium | Md (1) | (1) Ordnungszahl: 101 - Atommasse: 258 - Schmelzpunkt: - - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1955 | 11 |
Nobelium | No (1) | (1) Ordnungszahl: 102 - Atommasse: 259 - Schmelzpunkt: - - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1957 | 11 |
Lawrencium | Lr (1) | (1) Ordnungszahl: 103 - Atommasse: 260 - Schmelzpunkt: - - Siedepunkt: - - Entdeckungsjahr: 1961 | 11 |
Gruppe
Verweis | Gruppe |
---|---|
1 | Chemische Elemente\Gruppe 0 |
2 | Chemische Elemente\Gruppe I |
3 | Chemische Elemente\Gruppe II |
4 | Chemische Elemente\Gruppe III |
5 | Chemische Elemente\Gruppe IV |
6 | Chemische Elemente\Gruppe V |
7 | Chemische Elemente\Gruppe VI |
8 | Chemische Elemente\Gruppe VII |
9 | Chemische Elemente\Gruppe VIII |
10 | Chemische Elemente\Lanthanoide |
11 | Chemische Elemente\Actinoide |