DEU:Mathematik:Rechnen
Aus Vokipedia
Index:DEU:Mathematik:Rechnen
Info
Name des Wortschatzes | Rechnen |
Sprache 1 | Frage |
Sprache 2 | Antwort |
Inhalt | Rechen-Training für Anfänger, Fortgeschrittene, Mathematiker und Genies: das 1x1, Division, Quadratzahlen, Quadratwurzeln, Kubikzahlen, Potenzen, Pi, trigonometrische Funktionen, Primzahlen, Fakultäten, Hexadezimalzahlen, Boole'sche Operationen |
Kommentar | |
Fremdsprache / Sachgebiet | Mathematik |
Sprache der Zielgruppe | Deutsch |
Quelle | |
Software | Mit dem Langenscheidt Vokabeltrainer (www.vokabeln.de) können Sie diesen Wortschatz mit vielen verschiedenen Funktionen trainieren (z.B. Karteikartensystem, Prüfungsmodus, Multiple Choice, Kreuzworträtsel, Superlearning und Tutorium), in unterschiedlichen Formaten drucken (z.B. Vokabelkärtchen, Vokabellisten, Vokabeltests, Kreuzworträtsel) und exportieren (z.B. auf Ihr Handy). |
Anfänger: Multiplikation: 1 x 1 bis 10 x 10 (das kleine 1 x 1)
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
1 x 1 = | 1 | 1 | 1 | |
2 x 1 = | 2 | 1 | 1 | |
3 x 1 = | 3 | 1 | 1 | |
4 x 1 = | 4 | 1 | 1 | |
5 x 1 = | 5 | 1 | 1 | |
6 x 1 = | 6 | 1 | 1 | |
7 x 1 = | 7 | 1 | 1 | |
8 x 1 = | 8 | 1 | 1 | |
9 x 1 = | 9 | 1 | 1 | |
10 x 1 = | 10 | 1 | 1 | |
1 x 2 = | 2 | 1 | 1 | |
2 x 2 = | 4 | 1 | 1 | |
3 x 2 = | 6 | 1 | 1 | |
4 x 2 = | 8 | 1 | 1 | |
5 x 2 = | 10 | 1 | 1 | |
6 x 2 = | 12 | 1 | 1 | |
7 x 2 = | 14 | 1 | 1 | |
8 x 2 = | 16 | 1 | 1 | |
9 x 2 = | 18 | 1 | 1 | |
10 x 2 = | 20 | 1 | 1 | |
1 x 3 = | 3 | 1 | 1 | |
2 x 3 = | 6 | 1 | 1 | |
3 x 3 = | 9 | 1 | 1 | |
4 x 3 = | 12 | 1 | 1 | |
5 x 3 = | 15 | 1 | 1 | |
6 x 3 = | 18 | 1 | 1 | |
7 x 3 = | 21 | 1 | 1 | |
8 x 3 = | 24 | 1 | 1 | |
9 x 3 = | 27 | 1 | 1 | |
10 x 3 = | 30 | 1 | 1 | |
1 x 4 = | 4 | 1 | 1 | |
2 x 4 = | 8 | 1 | 1 | |
3 x 4 = | 12 | 1 | 1 | |
4 x 4 = | 16 | 1 | 1 | |
5 x 4 = | 20 | 1 | 1 | |
6 x 4 = | 24 | 1 | 1 | |
7 x 4 = | 28 | 1 | 1 | |
8 x 4 = | 32 | 1 | 1 | |
9 x 4 = | 36 | 1 | 1 | |
10 x 4 = | 40 | 1 | 1 | |
1 x 5 = | 5 | 1 | 1 | |
2 x 5 = | 10 | 1 | 1 | |
3 x 5 = | 15 | 1 | 1 | |
4 x 5 = | 20 | 1 | 1 | |
5 x 5 = | 25 | 1 | 1 | |
6 x 5 = | 30 | 1 | 1 | |
7 x 5 = | 35 | 1 | 1 | |
8 x 5 = | 40 | 1 | 1 | |
9 x 5 = | 45 | 1 | 1 | |
10 x 5 = | 50 | 1 | 1 | |
1 x 6 = | 6 | 1 | 1 | |
2 x 6 = | 12 | 1 | 1 | |
3 x 6 = | 18 | 1 | 1 | |
4 x 6 = | 24 | 1 | 1 | |
5 x 6 = | 30 | 1 | 1 | |
6 x 6 = | 36 | 1 | 1 | |
7 x 6 = | 42 | 1 | 1 | |
8 x 6 = | 48 | 1 | 1 | |
9 x 6 = | 54 | 1 | 1 | |
10 x 6 = | 60 | 1 | 1 | |
1 x 7 = | 7 | 1 | 1 | |
2 x 7 = | 14 | 1 | 1 | |
3 x 7 = | 21 | 1 | 1 | |
4 x 7 = | 28 | 1 | 1 | |
5 x 7 = | 35 | 1 | 1 | |
6 x 7 = | 42 | 1 | 1 | |
7 x 7 = | 49 | 1 | 1 | |
8 x 7 = | 56 | 1 | 1 | |
9 x 7 = | 63 | 1 | 1 | |
10 x 7 = | 70 | 1 | 1 | |
1 x 8 = | 8 | 1 | 1 | |
2 x 8 = | 16 | 1 | 1 | |
3 x 8 = | 24 | 1 | 1 | |
4 x 8 = | 32 | 1 | 1 | |
5 x 8 = | 40 | 1 | 1 | |
6 x 8 = | 48 | 1 | 1 | |
7 x 8 = | 56 | 1 | 1 | |
8 x 8 = | 64 | 1 | 1 | |
9 x 8 = | 72 | 1 | 1 | |
10 x 8 = | 80 | 1 | 1 | |
1 x 9 = | 9 | 1 | 1 | |
2 x 9 = | 18 | 1 | 1 | |
3 x 9 = | 27 | 1 | 1 | |
4 x 9 = | 36 | 1 | 1 | |
5 x 9 = | 45 | 1 | 1 | |
6 x 9 = | 54 | 1 | 1 | |
7 x 9 = | 63 | 1 | 1 | |
8 x 9 = | 72 | 1 | 1 | |
9 x 9 = | 81 | 1 | 1 | |
10 x 9 = | 90 | 1 | 1 | |
1 x 10 = | 10 | 1 | 1 | |
2 x 10 = | 20 | 1 | 1 | |
3 x 10 = | 30 | 1 | 1 | |
4 x 10 = | 40 | 1 | 1 | |
5 x 10 = | 50 | 1 | 1 | |
6 x 10 = | 60 | 1 | 1 | |
7 x 10 = | 70 | 1 | 1 | |
8 x 10 = | 80 | 1 | 1 | |
9 x 10 = | 90 | 1 | 1 | |
10 x 10 = | 100 | 1 | 1 |
Anfänger: Quadratzahlen: 1 bis 10
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
1² = | 1 | 8 | 1 | |
2² = | 4 | 8 | 1 | |
3² = | 9 | 8 | 1 | |
4² = | 16 | 8 | 1 | |
5² = | 25 | 8 | 1 | |
6² = | 36 | 8 | 1 | |
7² = | 49 | 8 | 1 | |
8² = | 64 | 8 | 1 | |
9² = | 81 | 8 | 1 | |
10² = | 100 | 8 | 1 |
Fortgeschrittene: Multiplikation: 1 x 11 bis 10 x 20 (das große 1 x 1)
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
1 x 11 = | 11 | 2 | 2 | |
2 x 11 = | 22 | 2 | 2 | |
3 x 11 = | 33 | 2 | 2 | |
4 x 11 = | 44 | 2 | 2 | |
5 x 11 = | 55 | 2 | 2 | |
6 x 11 = | 66 | 2 | 2 | |
7 x 11 = | 77 | 2 | 2 | |
8 x 11 = | 88 | 2 | 2 | |
9 x 11 = | 99 | 2 | 2 | |
10 x 11 = | 110 | 2 | 2 | |
1 x 12 = | 12 | 2 | 2 | |
2 x 12 = | 24 | 2 | 2 | |
3 x 12 = | 36 | 2 | 2 | |
4 x 12 = | 48 | 2 | 2 | |
5 x 12 = | 60 | 2 | 2 | |
6 x 12 = | 72 | 2 | 2 | |
7 x 12 = | 84 | 2 | 2 | |
8 x 12 = | 96 | 2 | 2 | |
9 x 12 = | 108 | 2 | 2 | |
10 x 12 = | 120 | 2 | 2 | |
1 x 13 = | 13 | 2 | 2 | |
2 x 13 = | 26 | 2 | 2 | |
3 x 13 = | 39 | 2 | 2 | |
4 x 13 = | 52 | 2 | 2 | |
5 x 13 = | 65 | 2 | 2 | |
6 x 13 = | 78 | 2 | 2 | |
7 x 13 = | 91 | 2 | 2 | |
8 x 13 = | 104 | 2 | 2 | |
9 x 13 = | 117 | 2 | 2 | |
10 x 13 = | 130 | 2 | 2 | |
1 x 14 = | 14 | 2 | 2 | |
2 x 14 = | 28 | 2 | 2 | |
3 x 14 = | 42 | 2 | 2 | |
4 x 14 = | 56 | 2 | 2 | |
5 x 14 = | 70 | 2 | 2 | |
6 x 14 = | 84 | 2 | 2 | |
7 x 14 = | 98 | 2 | 2 | |
8 x 14 = | 112 | 2 | 2 | |
9 x 14 = | 126 | 2 | 2 | |
10 x 14 = | 140 | 2 | 2 | |
1 x 15 = | 15 | 2 | 2 | |
2 x 15 = | 30 | 2 | 2 | |
3 x 15 = | 45 | 2 | 2 | |
4 x 15 = | 60 | 2 | 2 | |
5 x 15 = | 75 | 2 | 2 | |
6 x 15 = | 90 | 2 | 2 | |
7 x 15 = | 105 | 2 | 2 | |
8 x 15 = | 120 | 2 | 2 | |
9 x 15 = | 135 | 2 | 2 | |
10 x 15 = | 150 | 2 | 2 | |
1 x 16 = | 16 | 2 | 2 | |
2 x 16 = | 32 | 2 | 2 | |
3 x 16 = | 48 | 2 | 2 | |
4 x 16 = | 64 | 2 | 2 | |
5 x 16 = | 80 | 2 | 2 | |
6 x 16 = | 96 | 2 | 2 | |
7 x 16 = | 112 | 2 | 2 | |
8 x 16 = | 128 | 2 | 2 | |
9 x 16 = | 144 | 2 | 2 | |
10 x 16 = | 160 | 2 | 2 | |
1 x 17 = | 17 | 2 | 2 | |
2 x 17 = | 34 | 2 | 2 | |
3 x 17 = | 51 | 2 | 2 | |
4 x 17 = | 68 | 2 | 2 | |
5 x 17 = | 85 | 2 | 2 | |
6 x 17 = | 102 | 2 | 2 | |
7 x 17 = | 119 | 2 | 2 | |
8 x 17 = | 136 | 2 | 2 | |
9 x 17 = | 153 | 2 | 2 | |
10 x 17 = | 170 | 2 | 2 | |
1 x 18 = | 18 | 2 | 2 | |
2 x 18 = | 36 | 2 | 2 | |
3 x 18 = | 54 | 2 | 2 | |
4 x 18 = | 72 | 2 | 2 | |
5 x 18 = | 90 | 2 | 2 | |
6 x 18 = | 108 | 2 | 2 | |
7 x 18 = | 126 | 2 | 2 | |
8 x 18 = | 144 | 2 | 2 | |
9 x 18 = | 162 | 2 | 2 | |
10 x 18 = | 180 | 2 | 2 | |
1 x 19 = | 19 | 2 | 2 | |
2 x 19 = | 38 | 2 | 2 | |
3 x 19 = | 57 | 2 | 2 | |
4 x 19 = | 76 | 2 | 2 | |
5 x 19 = | 95 | 2 | 2 | |
6 x 19 = | 114 | 2 | 2 | |
7 x 19 = | 133 | 2 | 2 | |
8 x 19 = | 152 | 2 | 2 | |
9 x 19 = | 171 | 2 | 2 | |
10 x 19 = | 190 | 2 | 2 | |
1 x 20 = | 20 | 2 | 2 | |
2 x 20 = | 40 | 2 | 2 | |
3 x 20 = | 60 | 2 | 2 | |
4 x 20 = | 80 | 2 | 2 | |
5 x 20 = | 100 | 2 | 2 | |
6 x 20 = | 120 | 2 | 2 | |
7 x 20 = | 140 | 2 | 2 | |
8 x 20 = | 160 | 2 | 2 | |
9 x 20 = | 180 | 2 | 2 | |
10 x 20 = | 200 | 2 | 2 |
Fortgeschrittene: Multiplikation: andere Faktoren
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
1 x 25 = | 25 | 4 | 2 | |
2 x 25 = | 50 | 4 | 2 | |
3 x 25 = | 75 | 4 | 2 | |
4 x 25 = | 100 | 4 | 2 | |
5 x 25 = | 125 | 4 | 2 | |
6 x 25 = | 150 | 4 | 2 | |
7 x 25 = | 175 | 4 | 2 | |
8 x 25 = | 200 | 4 | 2 | |
9 x 25 = | 225 | 4 | 2 | |
10 x 25 = | 250 | 4 | 2 | |
1 x 75 = | 75 | 4 | 2 | |
2 x 75 = | 150 | 4 | 2 | |
3 x 75 = | 225 | 4 | 2 | |
4 x 75 = | 300 | 4 | 2 | |
5 x 75 = | 375 | 4 | 2 | |
6 x 75 = | 450 | 4 | 2 | |
7 x 75 = | 525 | 4 | 2 | |
8 x 75 = | 600 | 4 | 2 | |
9 x 75 = | 675 | 4 | 2 | |
10 x 75 = | 750 | 4 | 2 | |
1 x 125 = | 125 | 4 | 2 | |
2 x 125 = | 250 | 4 | 2 | |
3 x 125 = | 375 | 4 | 2 | |
4 x 125 = | 500 | 4 | 2 | |
5 x 125 = | 625 | 4 | 2 | |
6 x 125 = | 750 | 4 | 2 | |
7 x 125 = | 875 | 4 | 2 | |
8 x 125 = | 1000 | 4 | 2 | |
9 x 125 = | 1125 | 4 | 2 | |
10 x 125 = | 1250 | 4 | 2 |
Fortgeschrittene: Division: durch 1 bis 5 (ohne Rundung)
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
1_/_1 = | 1 | 5 | 2 | |
1_/_2 = | 0,5 | 5 | 2 | |
1_/_3 = (sechs Nachkommastellen) |
0,333333 | 5 | 2 | |
2_/_3 = (sechs Nachkommastellen) |
0,666666 | 5 | 2 | |
1_/_4 = | 0,25 | 5 | 2 | |
2_/_4 = | 0,5 | 5 | 2 | |
3_/_4 = | 0,75 | 5 | 2 | |
1_/_5 = | 0,2 | 5 | 2 | |
2_/_5 = | 0,4 | 5 | 2 | |
3_/_5 = | 0,6 | 5 | 2 | |
4_/_5 = | 0,8 | 5 | 2 |
Fortgeschrittene: Division: durch 6 bis 11 (ohne Rundung)
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
1_/_6 = (sechs Nachkommastellen) |
0,166666 | 6 | 2 | |
2_/_6 = (sechs Nachkommastellen) |
0,333333 | 6 | 2 | |
3_/_6 = | 0,5 | 6 | 2 | |
4_/_6 = (sechs Nachkommastellen) |
0,666666 | 6 | 2 | |
5_/_6 = (sechs Nachkommastellen) |
0,833333 | 6 | 2 | |
1_/_7 = (sechs Nachkommastellen) |
0,142857 | 6 | 2 | |
2_/_7 = (sechs Nachkommastellen) |
0,285714 | 6 | 2 | |
3_/_7 = (sechs Nachkommastellen) |
0,428571 | 6 | 2 | |
4_/_7 = (sechs Nachkommastellen) |
0,571428 | 6 | 2 | |
5_/_7 = (sechs Nachkommastellen) |
0,714285 | 6 | 2 | |
6_/_7 = (sechs Nachkommastellen) |
0,857142 | 6 | 2 | |
1_/_8 = | 0,125 | 6 | 2 | |
2_/_8 = | 0,25 | 6 | 2 | |
3_/_8 = | 0,375 | 6 | 2 | |
4_/_8 = | 0,5 | 6 | 2 | |
5_/_8 = | 0,625 | 6 | 2 | |
6_/_8 = | 0,75 | 6 | 2 | |
7_/_8 = | 0,875 | 6 | 2 | |
1_/_9 = (sechs Nachkommastellen) |
0,111111 | 6 | 2 | |
2_/_9 = (sechs Nachkommastellen) |
0,222222 | 6 | 2 | |
3_/_9 = (sechs Nachkommastellen) |
0,333333 | 6 | 2 | |
4_/_9 = (sechs Nachkommastellen) |
0,444444 | 6 | 2 | |
5_/_9 = (sechs Nachkommastellen) |
0,555555 | 6 | 2 | |
6_/_9 = (sechs Nachkommastellen) |
0,666666 | 6 | 2 | |
7_/_9 = (sechs Nachkommastellen) |
0,777777 | 6 | 2 | |
8_/_9 = (sechs Nachkommastellen) |
0,888888 | 6 | 2 | |
1_/_11 = (sechs Nachkommastellen) |
0,090909 | 6 | 2 | |
2_/_11 = (sechs Nachkommastellen) |
0,181818 | 6 | 2 | |
3_/_11 = (sechs Nachkommastellen) |
0,272727 | 6 | 2 | |
4_/_11 = (sechs Nachkommastellen) |
0,363636 | 6 | 2 | |
5_/_11 = (sechs Nachkommastellen) |
0,454545 | 6 | 2 | |
6_/_11 = (sechs Nachkommastellen) |
0,545454 | 6 | 2 | |
7_/_11 = (sechs Nachkommastellen) |
0,636363 | 6 | 2 | |
8_/_11 = (sechs Nachkommastellen) |
0,727272 | 6 | 2 | |
9_/_11 = (sechs Nachkommastellen) |
0,818181 | 6 | 2 | |
10_/_11 = (sechs Nachkommastellen) |
0,909090 | 6 | 2 |
Fortgeschrittene: Division: 1 geteilt durch... (ohne Rundung)
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
1_/_12 = (sechs Nachkommastellen) |
0,083333 | 7 | 2 | |
1_/_15 = (sechs Nachkommastellen) |
0,066666 | 7 | 2 | |
1_/_16 = | 0,0625 | 7 | 2 | |
1_/_20 = | 0,05 | 7 | 2 | |
1_/_25 = | 0,04 | 7 | 2 | |
1_/_30 = (sechs Nachkommastellen) |
0,033333 | 7 | 2 | |
1_/_40 = | 0,025 | 7 | 2 | |
1_/_50 = | 0,02 | 7 | 2 | |
1_/_60 = (sechs Nachkommastellen) |
0,016666 | 7 | 2 | |
1_/_80 = | 0,0125 | 7 | 2 | |
1_/_100 = | 0,01 | 7 | 2 | |
1_/_125 = | 0,008 | 7 | 2 | |
1_/_1000 = | 0,001 | 7 | 2 |
Fortgeschrittene: Quadratzahlen: 11 bis 20
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
11² = | 121 | 9 | 2 | |
12² = | 144 | 9 | 2 | |
13² = | 169 | 9 | 2 | |
14² = | 196 | 9 | 2 | |
15² = | 225 | 9 | 2 | |
16² = | 256 | 9 | 2 | |
17² = | 289 | 9 | 2 | |
18² = | 324 | 9 | 2 | |
19² = | 361 | 9 | 2 | |
20² = | 400 | 9 | 2 |
Fortgeschrittene: Kubikzahlen: 1 bis 5
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
1³ = | 1 | 17 | 2 | |
2³ = | 8 | 17 | 2 | |
3³ = | 27 | 17 | 2 | |
4³ = | 64 | 17 | 2 | |
5³ = | 125 | 17 | 2 |
Fortgeschrittene: Potenzen: 2er-Potenzen bis 2 ^ 8
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
2 ^ 1 = | 2 | 21 | 2 | |
2 ^ 2 = | 4 | 21 | 2 | |
2 ^ 3 = | 8 | 21 | 2 | |
2 ^ 4 = | 16 | 21 | 2 | |
2 ^ 5 = | 32 | 21 | 2 | |
2 ^ 6 = | 64 | 21 | 2 | |
2 ^ 7 = | 128 | 21 | 2 | |
2 ^ 8 = | 256 | 21 | 2 |
Fortgeschrittene: Potenzen: 10er-Potenzen bis 10 ^ 12
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
10 ^ 1 = | 10 | 27 | 2 | |
10 ^ 2 = | 100 | 27 | 2 | |
10 ^ 3 = | 1000 | 27 | 2 | |
10 ^ 4 = | 10.000 | 27 | 2 | |
10 ^ 5 = | 100.000 | 27 | 2 | |
10 ^ 6 = | 1.000.000 | 27 | 2 | |
10 ^ 9 = | 1.000.000.000 | 27 | 2 | |
10 ^ 12 = | 1.000.000.000.000 | 27 | 2 |
Fortgeschrittene: Pi: auf 3 Nachkommastellen
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
Pi (drei Nachkommastellen) |
3,142 | 28 | 2 | |
2 x Pi (drei Nachkommastellen) |
6,283 | 28 | 2 | |
Pi_/_2 (drei Nachkommastellen) |
1,571 | 28 | 2 |
Fortgeschrittene: Pi: auf 5 Nachkommastellen
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
Pi (fünf Nachkommastellen) |
3,14159 | 29 | 2 | |
2 x Pi (fünf Nachkommastellen) |
6,28319 | 29 | 2 | |
Pi_/_2 (fünf Nachkommastellen) |
1,57080 | 29 | 2 |
Fortgeschrittene: Primzahlen: von 0 bis 20
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
Primzahlen zwischen 0 und 10 | 2, 3, 5, 7 | 38 | 2 | |
Primzahlen zwischen 10 und 20 | 11, 13, 17, 19 | 38 | 2 |
Fortgeschrittene: Hexadezimalzahlen: von $00 bis $0F
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
$00 | 0 | 44 | 2 | |
$01 | 1 | 44 | 2 | |
$02 | 2 | 44 | 2 | |
$03 | 3 | 44 | 2 | |
$04 | 4 | 44 | 2 | |
$05 | 5 | 44 | 2 | |
$06 | 6 | 44 | 2 | |
$07 | 7 | 44 | 2 | |
$08 | 8 | 44 | 2 | |
$09 | 9 | 44 | 2 | |
$0A | 10 | 44 | 2 | |
$0B | 11 | 44 | 2 | |
$0C | 12 | 44 | 2 | |
$0D | 13 | 44 | 2 | |
$0E | 14 | 44 | 2 | |
$0F | 15 | 44 | 2 |
Fortgeschrittene: Boole'sche Operationen: OR
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
0 OR 0 = | 0 | 48 | 2 | |
0 OR 1 = | 1 | 48 | 2 | |
1 OR 0 = | 1 | 48 | 2 | |
1 OR 1 = | 1 | 48 | 2 |
Fortgeschrittene: Boole'sche Operationen: AND
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
0 AND 0 = | 0 | 49 | 2 | |
0 AND 1 = | 0 | 49 | 2 | |
1 AND 0 = | 0 | 49 | 2 | |
1 AND 1 = | 1 | 49 | 2 |
Mathematiker: Multiplikation: 11 x 11 bis 20 x 20
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
11 x 11 = | 121 | 3 | 3 | |
12 x 11 = | 132 | 3 | 3 | |
13 x 11 = | 143 | 3 | 3 | |
14 x 11 = | 154 | 3 | 3 | |
15 x 11 = | 165 | 3 | 3 | |
16 x 11 = | 176 | 3 | 3 | |
17 x 11 = | 187 | 3 | 3 | |
18 x 11 = | 198 | 3 | 3 | |
19 x 11 = | 209 | 3 | 3 | |
20 x 11 = | 220 | 3 | 3 | |
11 x 12 = | 132 | 3 | 3 | |
12 x 12 = | 144 | 3 | 3 | |
13 x 12 = | 156 | 3 | 3 | |
14 x 12 = | 168 | 3 | 3 | |
15 x 12 = | 180 | 3 | 3 | |
16 x 12 = | 192 | 3 | 3 | |
17 x 12 = | 204 | 3 | 3 | |
18 x 12 = | 216 | 3 | 3 | |
19 x 12 = | 228 | 3 | 3 | |
20 x 12 = | 240 | 3 | 3 | |
11 x 13 = | 143 | 3 | 3 | |
12 x 13 = | 156 | 3 | 3 | |
13 x 13 = | 169 | 3 | 3 | |
14 x 13 = | 182 | 3 | 3 | |
15 x 13 = | 195 | 3 | 3 | |
16 x 13 = | 208 | 3 | 3 | |
17 x 13 = | 221 | 3 | 3 | |
18 x 13 = | 234 | 3 | 3 | |
19 x 13 = | 247 | 3 | 3 | |
20 x 13 = | 260 | 3 | 3 | |
11 x 14 = | 154 | 3 | 3 | |
12 x 14 = | 168 | 3 | 3 | |
13 x 14 = | 182 | 3 | 3 | |
14 x 14 = | 196 | 3 | 3 | |
15 x 14 = | 210 | 3 | 3 | |
16 x 14 = | 224 | 3 | 3 | |
17 x 14 = | 238 | 3 | 3 | |
18 x 14 = | 252 | 3 | 3 | |
19 x 14 = | 266 | 3 | 3 | |
20 x 14 = | 280 | 3 | 3 | |
11 x 15 = | 165 | 3 | 3 | |
12 x 15 = | 180 | 3 | 3 | |
13 x 15 = | 195 | 3 | 3 | |
14 x 15 = | 210 | 3 | 3 | |
15 x 15 = | 225 | 3 | 3 | |
16 x 15 = | 240 | 3 | 3 | |
17 x 15 = | 255 | 3 | 3 | |
18 x 15 = | 270 | 3 | 3 | |
19 x 15 = | 285 | 3 | 3 | |
20 x 15 = | 300 | 3 | 3 | |
11 x 16 = | 176 | 3 | 3 | |
12 x 16 = | 192 | 3 | 3 | |
13 x 16 = | 208 | 3 | 3 | |
14 x 16 = | 224 | 3 | 3 | |
15 x 16 = | 240 | 3 | 3 | |
16 x 16 = | 256 | 3 | 3 | |
17 x 16 = | 272 | 3 | 3 | |
18 x 16 = | 288 | 3 | 3 | |
19 x 16 = | 304 | 3 | 3 | |
20 x 16 = | 320 | 3 | 3 | |
11 x 17 = | 187 | 3 | 3 | |
12 x 17 = | 204 | 3 | 3 | |
13 x 17 = | 221 | 3 | 3 | |
14 x 17 = | 238 | 3 | 3 | |
15 x 17 = | 255 | 3 | 3 | |
16 x 17 = | 272 | 3 | 3 | |
17 x 17 = | 289 | 3 | 3 | |
18 x 17 = | 306 | 3 | 3 | |
19 x 17 = | 323 | 3 | 3 | |
20 x 17 = | 340 | 3 | 3 | |
11 x 18 = | 198 | 3 | 3 | |
12 x 18 = | 216 | 3 | 3 | |
13 x 18 = | 234 | 3 | 3 | |
14 x 18 = | 252 | 3 | 3 | |
15 x 18 = | 270 | 3 | 3 | |
16 x 18 = | 288 | 3 | 3 | |
17 x 18 = | 306 | 3 | 3 | |
18 x 18 = | 324 | 3 | 3 | |
19 x 18 = | 342 | 3 | 3 | |
20 x 18 = | 360 | 3 | 3 | |
11 x 19 = | 209 | 3 | 3 | |
12 x 19 = | 228 | 3 | 3 | |
13 x 19 = | 247 | 3 | 3 | |
14 x 19 = | 266 | 3 | 3 | |
15 x 19 = | 285 | 3 | 3 | |
16 x 19 = | 304 | 3 | 3 | |
17 x 19 = | 323 | 3 | 3 | |
18 x 19 = | 342 | 3 | 3 | |
19 x 19 = | 361 | 3 | 3 | |
20 x 19 = | 380 | 3 | 3 | |
11 x 20 = | 220 | 3 | 3 | |
12 x 20 = | 240 | 3 | 3 | |
13 x 20 = | 260 | 3 | 3 | |
14 x 20 = | 280 | 3 | 3 | |
15 x 20 = | 300 | 3 | 3 | |
16 x 20 = | 320 | 3 | 3 | |
17 x 20 = | 340 | 3 | 3 | |
18 x 20 = | 360 | 3 | 3 | |
19 x 20 = | 380 | 3 | 3 | |
20 x 20 = | 400 | 3 | 3 |
Mathematiker: Quadratzahlen: 21 bis 30
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
21² = | 441 | 10 | 3 | |
22² = | 484 | 10 | 3 | |
23² = | 529 | 10 | 3 | |
24² = | 576 | 10 | 3 | |
25² = | 625 | 10 | 3 | |
26² = | 676 | 10 | 3 | |
27² = | 729 | 10 | 3 | |
28² = | 784 | 10 | 3 | |
29² = | 841 | 10 | 3 | |
30² = | 900 | 10 | 3 |
Mathematiker: Quadratzahlen: weitere Zahlen
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
55² = | 3025 | 13 | 3 | |
60² = | 3600 | 13 | 3 | |
65² = | 4225 | 13 | 3 | |
70² = | 4900 | 13 | 3 | |
75² = | 5625 | 13 | 3 | |
80² = | 6400 | 13 | 3 | |
85² = | 7225 | 13 | 3 | |
90² = | 8100 | 13 | 3 | |
95² = | 9025 | 13 | 3 | |
100² = | 10.000 | 13 | 3 | |
200² = | 40.000 | 13 | 3 | |
500² = | 250.000 | 13 | 3 | |
1000² = | 1.000.000 | 13 | 3 |
Mathematiker: Quadratwurzeln: auf 3 Nachkommastellen
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
Wurzel aus 1/3 = (drei Nachkommastellen) |
0,577 | 14 | 3 | |
Wurzel aus 1/2 = (drei Nachkommastellen) |
0,707 | 14 | 3 | |
Wurzel aus 3/4 = (drei Nachkommastellen) |
0,866 | 14 | 3 | |
Wurzel aus 2 = (drei Nachkommastellen) |
1,414 | 14 | 3 | |
Wurzel aus 3 = (drei Nachkommastellen) |
1,732 | 14 | 3 | |
Wurzel aus 4 = | 2 | 14 | 3 | |
Wurzel aus 5 = (drei Nachkommastellen) |
2,236 | 14 | 3 | |
Wurzel aus 6 = (drei Nachkommastellen) |
2,449 | 14 | 3 | |
Wurzel aus 7 = (drei Nachkommastellen) |
2,646 | 14 | 3 | |
Wurzel aus 8 = (drei Nachkommastellen) |
2,828 | 14 | 3 | |
Wurzel aus 9 = | 3 | 14 | 3 | |
Wurzel aus 10 = (drei Nachkommastellen) |
3,162 | 14 | 3 |
Mathematiker: Quadratwurzeln: auf 5 Nachkommastellen
Frage | Antwort | Zusatz | Kapitel | Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|
