DEU:(Unbestimmt):basis
Aus Vokipedia
Version vom 19. Juli 2016, 22:15 Uhr von Jadi13 (Diskussion | Beiträge)
Index:DEU:(Unbestimmt):basis
Inhaltsverzeichnis |
Info
Name des Wortschatzes | basis |
Sprache 1 | Unbestimmt_ |
Sprache 2 | Deutsch |
Inhalt | ' |
Kommentar | |
Fremdsprache / Sachgebiet | (Unbestimmt) |
Sprache der Zielgruppe | Deutsch |
Quelle | |
Software | Mit dem Langenscheidt Vokabeltrainer (www.vokabeln.de) können Sie diesen Wortschatz mit vielen verschiedenen Funktionen trainieren (z.B. Karteikartensystem, Prüfungsmodus, Multiple Choice, Kreuzworträtsel, Superlearning und Tutorium), in unterschiedlichen Formaten drucken (z.B. Vokabelkärtchen, Vokabellisten, Vokabeltests, Kreuzworträtsel) und exportieren (z.B. auf Ihr Handy). |
Abschnitt 1
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
Adrenalin | alpha,beta Agonist | |
Dopamin | alpha, beta, D Agonist | |
Dobutamin | alpha1, beta Agonist | |
Orciprenalin | beta Agonist | |
Etilefrin | alpha, beta Agonist | |
Midodrin | alpha Agonist | |
Clonidin | alpha2 >_alpha1 Agonist, bei Hypertensiver Krise (2.Wahl), bei Entzug und bei Migräne Intervalltherapie, UAW: Sedierung, zentrl.Bradykardie, Mundtrockenheit, Obstipation, bei plötzlichem Absetzten starker Rebound | |
Monoxidin | alpha2 >_alpha1 Agonist | |
alpha-Methyldopa | alpha2 >_alpha1 Agonist, bei Hypertonie in der Schwangerschaft | |
Terbutalin | beta2 >_beta 1 Agonist | |
Fenoterol | beta2 >_beta1 Agonist, schnelle kurze Wirkung (SABA), Tokolyse, Asthma | |
Salbutamol | beta2 >_beta 1 Agonist, schnelle kurze Wirkung, Asthma (Bronchodilatation über beta 2) | |
Clenbuterol | beta2 >_beta1 Agonist, mit Chlor p.o. | |
Formoterol | beta2 >>_beta1 Agonist, Bronchospasmolyse , Langzeittherapie bei Asthma (LABA) , KI: Herzinsuffizienz | |
Salmeterol | beta2 >>_beta1 Agonist, Bronchospasmolyse, Langzeittherapie bei Asthma, KI: Herzinsuffizienz | |
Amphetamin | indirekt Wirkende Sympathomimetika, Bei Narkolepsie | |
Methylphenidat, Ritalin | indirekt wirkende Sympathomimetika, Bei ADHS | |
Phenoxybenzamin | alpha Antagonist , irreversibel | |
Alfuzosin | alpha1 Antagonist | |
Doxazosin | alpha1 Antagonist | |
Prazosin | alpha1 Antagonist | |
Terazosin | alpha1 Antagonist | |
Tamsulosin | alpha1 Antagonist | |
Urapidil | alpha1 Antagonist, bei Hypertensiven Krisen | |
Carvedilol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten |
Abschnitt 2
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
Nadolol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Nadolol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Pindolol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Pindolol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Sotalol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Timolol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten, topisch am Auge | |
Atenolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Betaxolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Bisoprolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten, topisch am Auge | |
Celiprolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Metoprolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Nebivolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Carbachol | mAch-Rezeptor-Agonist, gering auch nAch-Rezeptor-Agonist, quartäre Struktur also nicht ZNS gängig, topisch bei Glaukom | |
Bethanechol | mAch-Rezeptor-Agonist, bei Blasen- und Darmatonie, erhöht Wandspannung, erniedriegt Sphinkterspannung | |
Pilocarpin | mAch-Rezeptor-Agonist, topisch bei Glaukom, führt zu Miosis, senkt Augeninnendruck | |
Donepezil | nicht veresternde Ach-Esterase-Hemmer, ZNS gängig , bei leichter Demenz, KI: Asthma, Bradykardie, Epilepsie, Neostigmin | |
Galantamin | nicht veresternde Ach-Esterase-Hemmer | |
Neostigmin | veresternde Ach-Esterase-Hemmer, nicht ZNS gängig, bei Darmatonie, Myasthenia Gravis, nicht depol. Muskelrelaxansüberhang | |
Physostigmin | veresternde Ach-Esterase-Hemmer, Curarevergiftung (z.B. Atropin und trizyklische Antidepri), ZNS gängig | |
Pyridostigmin, Kalymin | veresternde Ach-Esterase-Hemmer, bei Myasthenia Gravis | |
Rivastigmin | veresternde Ach-Esterase-Hemmer | |
N-Butylscopolamin, Buscopan | mAch-Rezeptor-Antagonist, nicht ZNS gängig, bei Koliken | |
Trospiumchlorid | mAch-Rezeptor-Antagonist, nicht ZNS gängig | |
Ipratropiumbromid | mAch-Rezeptor-Antagonist, nicht ZNS gängig, bei COPD | |
Tiotropiumbromid | mAch-Rezeptor-Antagonist, nicht ZNS gängig, bei COPD |
Abschnitt 3
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
Atropin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig, bei E605-Intoxikation, Tränen-,Speichel-, Bronchial-, Magensektretion nimmt ab | |
Scopolamin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS und Derma gängig, bei Reisekrankheit, Mydriasis am Auge (wie Atropin) | |
Biperiden | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig | |
Trihexyphenidyl | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig | |
Pirenzepin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig | |
Solifenacin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig | |
Darifenacin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig | |
Oxybutynin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig // transdermal | |
Tolterodin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig | |
-Tubocurarin | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Atracurium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Cisatracurium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Mivacurium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Pancuronium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Rocuronium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Vecuronium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Suxamethonium, Succinylcholin | nAch-Rezeptor-Agonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Dantrolen | myotropes Muskelrelaxans, bei maligner Hypertermie und spastische Syndrome | |
Thiopeta | Alkylanz, Übertragen Alkylgruppen auf die DNS, was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Cyclophosphamid | Alkylanz, Oxazaphosporine, NW: hämorrhagische Zystitis ->_Flüssigkeit, MESNA, Übertragen Alkylgruppen auf die DNS, was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Ifosfamid | Alkylanz, Oxazaphosphorine, NW: hämorrhagische Zystitis ->_Flüssigkeit, MESNA, Übertragen Alkylgruppen auf die DNS, was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Trofosfamid | Alkylanz, Oxazaphosphorine, NW: hämorrhagische Zystitis ->_Flüssigkeit; MESNA; Übertragen Alkylgruppen auf die DNS; was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Melphalan | Alkylanz, bei Multiplen Myelom, Übertragen Alkylgruppen auf die DNS was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Chlorambucil | Alkylanz, Übertragen Alkylgruppen auf die DNS was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Busulfan | Alkylanz, NW: Lungenfibrose (selten), Übertragen Alkylgruppen auf die DNS was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation |
Abschnitt 4
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
Cisplatin, Carboplatin, Oxaplatin | Alkylanz, NW: Nephro-Ototoxis und Polyneuropathi, Übertragen Alkylgruppen auf die DNS was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Carmustin (BCNU) | Alkylanz, Übertragen Alkylgruppen auf die DNS was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Temozolomid | Alkylanz, Bei Gliobastom, Übertragen Alkylgruppen auf die DNS was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Lomustin (CCNU) | Alkylanz, Übertragen Alkylgruppen auf die DNS was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Estramustin | Alkylanz, Übertragen Alkylgruppen auf die DNS was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Bendamustin | Alkylanz, Übertragen Alkylgruppen auf die DNS was zu Vernetzungsreaktionen zwischen DNS-Strängen führt und damit zum Abbruch der Replikation | |
Actinomycin D (Dactinomycin) | Antibiotika als Zytostatika | |
Doxorubicin = Adriamycin | Antibiotika als Zytostatika, Anthrazykline, NW: Kardiotoxisch | |
Daunorubicin | Antibiotika als Zytostatika, Anthrazykline, NW: Kardiotoxisch | |
Epirubicin | Antibiotika als Zytostatika, Anthrazykline, NW: Kardiotoxisch | |
Idarubicin | Antibiotika als Zytostatika, Anthrazykline, NW: Kardiotoxisch | |
Mitoxantron | Antibiotika als Zytostatika | |
Bleomycin | Antibiotika als Zytostatika, Schädigt DNS, NW: kann zur Lungenfibrose führen | |
Mitomycin | Antibiotika als Zytostatika, NW: Niereninsuffiziens, kann bei längere Anwendung zu mikroangiopathischer hämolytischer Anämie (MAHA) führen | |
Vincristin, Vinblastin, Vinorelbin, Vindesin | Metaphasegifte, führen durch Bindung an die mikrotubulären Proteine zu einem Stillstand der Mitose in der G2- und M-Phase, NW: Polyneuropathie | |
Paclitaxel | Taxane, führen zur Verklupmung der Mikrotubuli und damit Störung der Mitose, NW: allergische Reaktionen, periphere Neuropathiene (50% d.F), Sinusbradykardie (20%) | |
Docetaxel | Taxane, führen zur Verklupmung der Mikrotubuli und damit Störung der Mitose, NW: allergische Reaktionen, periphere Neuropathiene (50% d.F), Sinusbradykardie (20%) | |
Topetecan | Topoisomerase-I-Inhibitoren, führen zu Einzelstrangabbrüchender DNA, NW: dosislimierte cholinerg bedingte Diarrhö -->_Atropin | |
Irinotecan | Topoisomerase-I-Inhibitoren, führen zu Einzelstrangabbrüchender DNA, NW: dosislimierte cholinerg bedingte Diarrhö -->_Atropin | |
Etoposid | Topoisomerase-II-Inhibitor | |
Azacitidin | Pyrimidinanaloga, Antimetabolit, Therapie der MDS | |
Capecitabin (5-FU Prodrug) | Pyrimidinanaloga, Antimetabolit, wird oral eingenomen | |
Cytosinarabinosid (Ara-C) | Pyrimidinanaloga, Antimetabolit, ähnelt in seiner Struktur Cytidin, wird im Körper durch Phosphorylierung in die zytozide Form Ara-CTP überführt und hemmt DNS-Polymerase | |
5-Fluorouracil (5-FU) | Pyrimidinanaloga, Antimetabolit, hemmt durch Einbau in die DNS und RNS mehrere Enzyme, insbes. die Thymidilatsynthethase, parenterale Anwendung | |
Gemcitabin | Pyrimidinanaloga, Antimetabolit, Pyrimidin-Antimetabolit |
Abschnitt 5
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
Methotrexat (MTX) | Folsäureantagonisten, NW: Nephro-Hepatotoxisch, Stomatitis, Diarrhö, hemmt die Enzymaktivität von Dihydrofolatreduktase -->_durch Gabe von Folinsäure (Leucovorin) oder Folsäure (Folsan) können zytotoxischen NW von MTX reduziert werden, ohne dass die Wirksamheit der Therapie wesentlich vermindert wird | |
Pemetrexed | Folsäureantagonisten, hemmt folatabhängige Enzyme , bei Pleuramesotheliom, nichtkleinzelliges Bronchial-CA | |
Azathioprin | Purinanaloga, NW: Pankreatitis, Hepatitis mit oder ohne Cholestase, hemmen die Purin-de-novo-Synthese, im Abbauweg spielt Xanthinoxidase eine Rolle -->_bei Allopurinol Dosis Reduzieren | |
Fludarabin | Purinanaloga, bei CLL, Purin-Antimetabolite, NW: persistierende Suppression der T-Helferzellen -->_Risiko opportunistische Infektionen | |
Thioguanin (= 6-Thioguanin) | Purinanaloga | |
6-Mercaptopurin (6-MP) | Purinanaloga, NW: Pankreatitis, Hepatitis mit oder ohne Cholestase, hemmen die Purin-de-novo-Synthese, im Abbauweg spielt Xanthinoxidase eine Rolle -->_bei Allopurinol Dosis Reduzieren | |
Cladribin | Purinanaloga, bei CLL, Purin-Antimetabolite, NW: persistierende Suppression der T-Helferzellen -->_Risiko opportunistische Infektionen | |
Pentostatin | Purinanaloga, bei CLL und Haarzellenleukämie, Purin-Antimetabolite, NW: persistierende Suppression der T-Helferzellen -->_Risiko opportunistische Infektionen | |
Asparaginase | Hemmt Proteinsynthese, Spaltet Asparagin in Aspartat und Amoniak -->_Tumorzellen können Asparagin nicht selber herstellen | |
Dacarbazin | Depolarisation der DNA | |
Procarbazin | Depolarisation der DNA | |
Hydroxyurea (Hydroxyharnstoff,_Hydroxycarbamid) | Hemmt Ribonukleotidreduktase | |
Trabectedin | verhindert DNA-Reparatur, Bindet an die DNA, bei Lipo/Leiomyosarkom; Ovarial-CA, in Seenscheide entdeckt | |
Eribulin | hemmt Mikrotubulus-Dynamik, -->_Mitoseblockade + Apoptose | |
CD 1 | Thymozyten | |
CD3 | Alle T-Lymphozyten | |
CD4 | T-Helferzellen | |
CD8 | T-Suppressor-Zellen | |
CD14 | Monozyten | |
CD 19 | B-Zellen | |
CD20 | B-Zellen | |
CD79 | B-Zellen | |
CD30 | Hodgkin-Reed-Sternberg-Zellen, Hodgkin-Lymphom, ca. 1% der Zellen beim Hodgkin-Lymphom ->_Rest gesunde Zellen | |
CD15 | Hodgkin-Reed-Sternberg-Zellen, Hodgkin-Lymphom, ca. 1% der Zellen beim Hodgkin-Lymphom ->_Rest gesunde Zellen | |
Adriamycin, Bleomycin, Vinblastin, Dacarbazin | Hodgkin-Lymphom, Stadium IA-IIB ohne Risikofaktor, plus 20 Gy Radiotherapie, Wiederholung am 29. Tag |
Abschnitt 6
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
Bleomycin, Etoposid, Adriamycin, Cyclophosphamid, Oncovin = Vincristin, Procarbazin, Prednisolon | Hodgkin-Lymphom, Stadium IA-IIB mit Risikofaktor, plus 30 Gy Radiotherapie und Restliche Stadien, BEACOPP-Schema | |
Brentuximab | Anti-CD30-Ak, Reservemittel bei Hodgkin-Lymphom-Rezediv | |
Rituximab +, Cyclophosphamid, Hydroxydaunorubicin = Doxorubicin, Oncovin = Vincristin, Prednisolon | NHL-der B-Zell-Reihe, R+CHOP alternativ BR (Bendamustin + Rituximab) , 6 Zyklen | |
Bortezomib (Velcade) | Proteasom-Inhibitoren, Polyneuropathie, Diarrhö, Myelosuppression | |
Burkitt-Lymphom | B-Zell-NHL, Blasten mit sehr hoher Proliferationsrate, ist die nodale Variante der B-Vorläufer-ALL -->_Schädelbestrahlung und intrathekale Chemo | |
MGUS | Monoklonale Gammopathie Unklarer Signifikanz | |
Thalidomid (Contergan) | immunmodulatorische Substanz, antiangiogenetische Wirkung und induzieren Apoptose, NW: Teratogen ->_Antikonzeption, Thromboserisiko ->_ASS oder LMW-Heparin, Neuropathie, Müdigkeit | |
Lenalidomid (Revlimid) | immunmodulatorische Substanz, antiangiogenetische Wirkung und induzieren Apoptose, NW: Teratogen ->_Antikonzeption, Thromboserisiko ->_ASS oder LMW-Heparin | |
Pomalidomid | immunmodulatorische Substanz, antiangiogenetische Wirkung und induzieren Apoptose, NW: Teratogen ->_Antikonzeption, Thromboserisiko ->_ASS oder LMW-Heparin, Neuropathie, Müdigkeit | |
Bortezomid (Velcade) , Dexamethason, Cyclophosphamid | Multiples Myelom Induktionstherapie, VDC | |
Bortezomid (Velcade) , Doxorubicin (Adriamycin), Dexamethason | Multiples Myelom Induktionstherapie, PAD, anschließend Cyclophosphamid, G-CSF, SZT, Melphalan | |
Alemtuzumab | CD52, bei CLL | |
Bevacizumab (Avastin) | VEGF, Kolorektales-CA, Bronchial-CA, Mamma-CA, Nierenzell-CA | |
Brentuximab Vedotin | CD30, Reservemittel bei Hogkin | |
Cetuximab (Erbitux) | EGF-Rezeptor, KRK bei unmutiertem KRAS-Gen (Wildtyp) | |
Ibritumomab- Tiuxetan (Zevalin) | CD20, Lymphom | |
Ipilimumab (Yervoy) | CTLA-4, Malignes Melanom | |
Ofatumumab (Arzerra) | CD20, CLL | |
Panitumumab (Vectibix) | EGF-Rezeptor, Kolorektales-CA | |
Rituximab (Mabthera) | CD20, Lymphome, rheumatoide Arthritis | |
Trastuzumab | HER-2, HER-2-positives Mamma-/Magen-CA | |
Pertuzumab | HER-2, HER-2-positives Mamma-/Magen-CA | |
Afatinib (Gilotrif) | EGFR, Pankreas-CA, nicht-kleinzelliges Lungen-Ca | |
Erlotinib (Tarceva) | EGFR, Pankreas-CA, nicht-kleinzelliges Lungen-Ca | |
Gefitinib (Iressa) | EGFR, Pankreas-CA, nicht-kleinzelliges Lungen-Ca |
Abschnitt 7
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
Axitinib (Inlyta) | VEGFR, Nierenzellkarzinom | |
Bosutinib (Bosulif) | bcr-abl, src**, CML | |
Crizotinib (Xalkori) | ALK, (anaplastische Lymphomkinase) , ALK-positives nicht-kleinzelliges Lungen-CA | |
Dasatinib (Sprycel) | bcr-abl, src**, KIT, CML, Ph+ALL | |
Imatinib (Glivec) | bcr-abl, KIT, PDGFR, CML, Ph+ALL, GIST, Hypereosinophiles Syndrom, chronische eosinophile Leukämie, MDS/MPD, Dermatofibrosarcoma protuberans | |
Nilotinib (Tasigna) | bcr-abl, KIT, PDGFR, CML, Ph+ALL, GIST, Hypereosinophiles Syndrom, chronische eosinophile Leukämie, MDS/MPD, Dermatofibrosarcoma protuberans | |
Lapatinib (Tyverb) | EGFR, HER-2, Mamma-CA | |
Pazopanib (Votrient) | VEGFR, KIT, PDGFR, Nierenzell-CA, Weichteilsarkome | |
Ponatinib (Iclusig) | bcr-abl, src**, CML | |
Regorafenib (Stivarga) | KIT, VEGFR, RET, GIST, KRK | |
Sorafenib (Nexavar) | VEGFR, PDGFR, KIT, raf**, Lebercell-CA, Nierenzell-CA | |
Sunitinib (Stuten) | VEGFR, KIT, PDGFR, GIST, Nierenzell-Ca | |
Vandetanib (Caprelsa) | VEGFR, EGFR, RET, Medulläres-Schilddrüsen-CA | |
Everolimus (Afinitor,_Certican) | mTOR, Nierenzell-CA, Transplantationsmedizin, Preankreatisch neuroendokrine Tumore | |
Temsirolimus (Torisel) | mTOR, Nierenzell-Ca | |
Ruxolitinib | JAK1/2-Inhibitor, bei Osteomyelofibrose | |
Adrenalin | alpha,beta Agonist | |
Dopamin | alpha, beta, D Agonist | |
Dobutamin | alpha1, beta Agonist | |
Orciprenalin | beta Agonist | |
Etilefrin | alpha, beta Agonist | |
Midodrin | alpha Agonist | |
Clonidin | alpha2 >_alpha1 Agonist, bei Hypertensiver Krise (2.Wahl), bei Entzug und bei Migräne Intervalltherapie, UAW: Sedierung, zentrl.Bradykardie, Mundtrockenheit, Obstipation, bei plötzlichem Absetzten starker Rebound | |
Monoxidin | alpha2 >_alpha1 Agonist | |
alpha-Methyldopa | alpha2 >_alpha1 Agonist, bei Hypertonie in der Schwangerschaft |
Abschnitt 8
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
Terbutalin | beta2 >_beta 1 Agonist | |
Fenoterol | beta2 >_beta1 Agonist, schnelle kurze Wirkung (SABA), Tokolyse, Asthma | |
Salbutamol | beta2 >_beta 1 Agonist, schnelle kurze Wirkung, Asthma (Bronchodilatation über beta 2) | |
Clenbuterol | beta2 >_beta1 Agonist,_mit Chlor p.o. | |
Formoterol | beta2 >>_beta1 Agonist, Bronchospasmolyse , Langzeittherapie bei Asthma (LABA) , KI: Herzinsuffizienz | |
Salmeterol | beta2 >>_beta1 Agonist, Bronchospasmolyse, Langzeittherapie bei Asthma, KI: Herzinsuffizienz | |
Amphetamin | indirekt Wirkende Sympathomimetika, Bei Narkolepsie | |
Methylphenidat, Ritalin | indirekt wirkende Sympathomimetika, Bei ADHS | |
Phenoxybenzamin | alpha Antagonist , irreversibel | |
Alfuzosin | alpha1 Antagonist | |
Doxazosin | alpha1 Antagonist | |
Prazosin | alpha1 Antagonist | |
Terazosin | alpha1 Antagonist | |
Tamsulosin | alpha1 Antagonist | |
Urapidil | alpha1 Antagonist, bei Hypertensiven Krisen | |
Carvedilol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Nadolol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Nadolol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Pindolol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Pindolol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Sotalol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Timolol | nichtselektive beta-Rezeptor-Antagonisten, topisch am Auge | |
Atenolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Betaxolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Bisoprolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten, topisch am Auge |
Abschnitt 9
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
Celiprolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Metoprolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Nebivolol | selektive beta-Rezeptor-Antagonisten | |
Carbachol | mAch-Rezeptor-Agonist, gering auch nAch-Rezeptor-Agonist, quartäre Struktur also nicht ZNS gängig, topisch bei Glaukom | |
Bethanechol | mAch-Rezeptor-Agonist, bei Blasen- und Darmatonie, erhöht Wandspannung, erniedriegt Sphinkterspannung | |
Pilocarpin | mAch-Rezeptor-Agonist, topisch bei Glaukom, führt zu Miosis, senkt Augeninnendruck | |
Donepezil | nicht veresternde Ach-Esterase-Hemmer, ZNS gängig , bei leichter Demenz, KI: Asthma, Bradykardie, Epilepsie, Neostigmin | |
Galantamin | nicht veresternde Ach-Esterase-Hemmer | |
Neostigmin | veresternde Ach-Esterase-Hemmer, nicht ZNS gängig, bei Darmatonie, Myasthenia Gravis, nicht depol. Muskelrelaxansüberhang | |
Physostigmin | veresternde Ach-Esterase-Hemmer, Curarevergiftung (z.B. Atropin und trizyklische Antidepri), ZNS gängig | |
Pyridostigmin, Kalymin | veresternde Ach-Esterase-Hemmer, bei Myasthenia Gravis | |
Rivastigmin | veresternde Ach-Esterase-Hemmer | |
N-Butylscopolamin, Buscopan | mAch-Rezeptor-Antagonist, nicht ZNS gängig, bei Koliken | |
Trospiumchlorid | mAch-Rezeptor-Antagonist, nicht ZNS gängig | |
Ipratropiumbromid | mAch-Rezeptor-Antagonist, nicht ZNS gängig, bei COPD | |
Tiotropiumbromid | mAch-Rezeptor-Antagonist, nicht ZNS gängig, bei COPD | |
Atropin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig, bei E605-Intoxikation, Tränen-,Speichel-, Bronchial-, Magensektretion nimmt ab | |
Scopolamin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS und Derma gängig, bei Reisekrankheit, Mydriasis am Auge (wie Atropin) | |
Biperiden | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig | |
Trihexyphenidyl | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig | |
Pirenzepin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig | |
Solifenacin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig | |
Darifenacin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig | |
Oxybutynin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängigtransdermal | |
Tolterodin | mAch-Rezeptor-Antagonist, ZNS gängig |
Abschnitt 10
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
-Tubocurarin | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Atracurium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Cisatracurium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Mivacurium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Pancuronium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Rocuronium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Vecuronium | nAch-Rezeptor-Antagonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Suxamethonium, Succinylcholin | nAch-Rezeptor-Agonist , motorisch Endplatte, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans | |
Dantrolen | myotropes Muskelrelaxans, bei maligner Hypertermie und spastische Syndrome | |
Kokken, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Kokken, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Kokken, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Kokken, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Kokken, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Kokken, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Kokken, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Kokken, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Kokken, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Kokken, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Kokken, anaerob, grampositiv | ||
Kokken, anaerob, grampositiv | ||
Kokken, aerob, gramnegativ | ||
Kokken, aerob, gramnegativ | ||
Kokken, aerob, gramnegativ | ||
Kokken, anaerob, gramnegativ |
Abschnitt 11
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
Stäbchen, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Stäbchen, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Stäbchen, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Stäbchen, fakultativ anaerob, grampositiv | ||
Stäbchen, aerob, grampositiv | ||
Stäbchen, aerob, grampositiv | ||
Stäbchen, aerob, grampositiv | ||
Stäbchen, aerob, grampositiv | ||
Stäbchen, aerob, grampositiv | ||
Stäbchen anaerob grampositiv | ||
Stäbchen anaerob grampositiv | ||
Stäbchen anaerob grampositiv | ||
Stäbchen anaerob grampositiv | ||
Stäbchen anaerob grampositiv | ||
Stäbchen anaerob grampositiv | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ |
Abschnitt 12
Unbestimmt_ | Deutsch | Zusatz |
---|---|---|
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen fakultativ anaerob gramnegativ | ||
Stäbchen aerob gramnegativ | ||
Stäbchen aerob gramnegativ | ||
Stäbchen aerob gramnegativ | ||
Stäbchen aerob gramnegativ | ||
Stäbchen aerob gramnegativ | ||
Stäbchen aerob gramnegativ | ||
Stäbchen mikro-aerophil gramnegativ | ||
