DEU:Englisch:Marvin Klasse 9 Camden Town 5 Theme 1 A2
Aus Vokipedia
Version vom 26. November 2015, 20:41 Uhr von Frost (Diskussion | Beiträge)
Index:DEU:Englisch:Marvin Klasse 9 Camden Town 5 Theme 1 A2
Inhaltsverzeichnis |
Info
Name des Wortschatzes | Marvin Klasse 9 Camden Town 5 Theme 1 A2 |
Sprache 1 | Englisch |
Sprache 2 | Deutsch |
Inhalt | Schulbuch Niedersachsen Realschule Klasse 9 Theme 1 A2 / Persönlicher Wortschatz |
Kommentar | |
Fremdsprache / Sachgebiet | Englisch |
Sprache der Zielgruppe | Deutsch |
Quelle | |
Software | Mit dem Langenscheidt Vokabeltrainer (www.vokabeln.de) können Sie diesen Wortschatz mit vielen verschiedenen Funktionen trainieren (z.B. Karteikartensystem, Prüfungsmodus, Multiple Choice, Kreuzworträtsel, Superlearning und Tutorium), in unterschiedlichen Formaten drucken (z.B. Vokabelkärtchen, Vokabellisten, Vokabeltests, Kreuzworträtsel) und exportieren (z.B. auf Ihr Handy). |
Theme 1 Work experience A2 16.09.15
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
match something | zu etwas passen | 1 | |
in ... it says | in ... steht | 1 | |
crash landing | Bruchlandung | 1 | |
solo | Solo- | 1 | |
second-hand | gebraucht | 1 | |
aeroplane | Flugzeug | 1 | |
pilot´s licence | Flugschein, Pilotenschein | 1 | |
aircraft | Luftfahrzeug, Flugzeug | 1 | |
engineer | Ingenieur, Ingenieurin | 1 | |
licence | Genehmigung, Lizenz, Schein | 1 | |
fly solo | einen Alleinflug machen | 1 | |
Australia | Australien | 1 | |
lord | Lord (Titel) | 1 | |
fourth | vierte, vierter, viertes | 1 | |
sandstorm | Sandsturm | 1 | |
desert | Wüste | 1 | |
storm | Sturm | 1 | |
pass | vorbeigehen | 1 | |
howl | heulen | 1 | |
in the distance | in der Ferne | 1 | |
run out of | kein, keine, keinen ... mehr haben | 1 | |
fuel | Kraftstoff, Treibstoff | 1 | |
emergency landing | Notlandung | 1 | |
message | Schreiben | 1 | |
congratulation | Gratulation, Glückwunsch | 1 | |
prime minister | Premierminister, Premierministerin, Ministerpräsident, Ministerpräsidentin | 1 | |
set a record | einen Rekord aufstellen | 1 | |
Cape Town | Kapstadt | 1 | |
India | Indien | 1 | |
World War II | 2. Weltkrieg | 1 | |
join something | etwas beitreten, bei etwas Mitglied werden | 1 | |
transport | Transport, Beförderung | 1 | |
auxiliary | Soldat / Soldatin der Hilfstruppen | 1 | |
Royal Air Force (RAF) | britische Luftwaffe | 1 | |
airfield | Flugplatz | 1 | |
crash into something | auf etwas aufprallen | 1 | |
memorial trust | Gedenkfonds | 1 | |
achievement | Leistung | 1 |
Theme 2 Down under A3 26.11.15
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
another | ein anderer, eine andere, ein anderes | 2 | |
Portuguese | Portogiese, Portogiesin, portugiesisch | 2 | |
sailor | Matrose, Seemann | 2 | |
criminal | Verbrecher, Verbrecherin | 2 | |
Dutchman | Holländer, Niederländer | 2 | |
ocean | Ozean, Weltmeer, Meer | 2 |
Theme 1 C1 18.11.15
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
advertisement | Anzeige, Werbung | 23 | |
apprentice | Auszubildende, Auszubildender, Lehrling | 23 | |
nationally | im ganzen Land, landesweit | 23 | |
recognized | anerkannt | 23 | |
prepared to do something | bereit sein, etwas zu tun | 23 | |
motivated | motiviert | 23 | |
passion | Vorliebe | 23 | |
motor vehicle | Kraftfahrzeug | 23 | |
mechanical | Maschinen- | 23 | |
high technology | Hightech, Hochtechnologie | 23 | |
therefore | deshalb | 23 | |
NVQ (= National Vocational Qualification) | Fachhochschulreife | 23 | |
level | Niveau | 23 | |
maintenance | Pflege, Wartung | 23 | |
candidate | Kandidat, Kanditatin, Prüfling | 23 | |
master | Meister | 23 | |
previous experience | Vorkenntnisse | 23 | |
provide | zur Verfügung stellen, bieten | 23 | |
on and off the job | praktisch und theoretisch | 23 | |
vision | Sehvermögen | 23 | |
have what it takes | das Zeug zu etwas haben | 23 | |
on | unter | 23 | |
act as referee | als Referenz dienen | 23 | |
pass | bestehen | 23 | |
A grade | Note Eins | 23 | |
Design Technology | Konstruktionstechnologie | 23 | |
vintage car | Oldtimer | 23 | |
fascinated | fasziniert | 23 | |
satisfaction | Zufriedenheit | 23 | |
manual work | körperliche Arbeit | 23 | |
relish | genießen, sich freuen auf | 23 | |
whilst (= while) | während | 23 | |
internship | Praktikum | 23 | |
at any time | jederzeit | 23 | |
consider | nachdenken über, in Erwägung ziehen | 23 | |
yours sincerely | mit freundlichen Grüßen | 23 | |
Computer Science | Informatik | 23 | |
enclose | beilegen | 23 | |
assist | helfen | 23 |
Zettel Nov. 15
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
to maintain | instand halten | 31 | |
maintenance | Pflege, Wartung, Instandhaltung | 31 | |
need | brauchen | 31 | |
necessary | nötig, notwendig | 31 | |
knowledge | Kenntnis, Wissen | 31 | |
skill | Fertigkeit, Fähigkeit, Geschick | 31 | |
colour vision | Farbsehvermögen | 31 | |
to apply for a job | sich auf eine Stelle bewerben | 31 | |
application | Bewerbung | 31 | |
opportunity | Chance, Gelegenheit | 31 | |
ad, advertisement | Werbung, Anzeige, Annonce, Inserat | 31 | |
satisfaction | Befriedigend, Zufriedenheit | 31 | |
satisfying | zufriedenstellend, befriedigt | 31 | |
to satisfy | befriedigen, zufriedenstellen | 31 | |
training | Lehre, Ausbildung | 31 | |
apprenticeship | Lehre, Ausbildung | 31 | |
apprentice | Lehrling | 31 | |
CV, curriculum vitae | Lebenslauf | 31 |
(unbenannt)
Englisch | Deutsch | Zusatz | Kapitel |
---|---|---|---|
Indonesia | Indonesien | ||
land | anlegen, an Land gehen | ||
west | westlich, West- |
Kapitel
Verweis | Kapitel |
---|---|
1 | Theme 1 Work experience A2 16.09.15 |
2 | Theme 2 Down under A3 26.11.15 |
3 | |
4 | Theme 1 Work experience |
5 | Theme 1 A1 |
6 | Theme 1 A2 |
7 | Theme 1 A4 |
8 | Theme 1 A5 |
9 | Theme 1 A6 |
10 | Theme 1 A7 |
11 | Theme 1 A8 |
12 | Theme 1 A9 |
13 | Theme 1 L2 |
14 | Theme 1 B1 |
15 | Theme 1 B2 |
16 | Theme 1 B3 |
17 | Theme 1 B4 |
18 | Theme 1 B5 |
19 | Theme 1 B6 |
20 | Theme 1 L2 |
21 | Theme 1 L3 |
22 | Theme 1 PP1 |
23 | Theme 1 C1 18.11.15 |
24 | Theme 1 C2 |
25 | Theme 1 C3 |
26 | Theme 1 C4 |
27 | Theme 1 C5 |
28 | Theme 1 C6 |
29 | Theme 1 L1 |
30 | Theme 1 L4 |
31 | Zettel Nov. 15 |